Mare-Verde-Monte
www.ilcarpegnamibasta.it
Triathlon Team Riccione

Tessitura Fratelli Gelmi - striscioni, fondali per premiazioni, gonfiabili, nastri segnapercorso, bsndiere, pettorali ... e altro ancora.
Teresa Di Flumeri - fisioterapista - massaggio sportivo


 

Dolce Luna Viaggi - agenzia Viaggi per una vacanza da SOGNO!

Sconto 20% sui prodotti RedLevel e 25% su Enervit. Archi gonfiabili - www.syemme.com
Home Ricerca Vota la gara

Podistica Rimini-San Marino

Disabilincorsa lo sport per tutti

www.tuttopodismo.it é contro la guerra e la violenza  

 Il Miglior Sito Per I Migliori Podisti

Articoli Tecnici
Massaggi
L'ortopedico consiglia
P-Mate
Integratori e Aloe Vera
Mare Verde Monte
Disabilincorsa
Comunicati Stampa
Diario Podisti
Percorsi Google Earth
Allenamenti
Resoconti
Reportage
Stretching
Calcola Velocità
Scarpe
Abbigliamento
Società Sportive
Bioritmi
Foto Podisti
Foto Società
Segnalazione Gare
Lista Delle Gare
Vota la gara
Gare Votate

Rimini, 15 settembre 2002

"16a Podistica Internazionale Rimini-San Marino" - 27 km

Per la sedicesima volta l'Arco d'Augusto e dintorni si popolano di scalpitanti podisti. Bella giornata di Sole e vento quasi inesistente. Lungo il percorso la salita non manca. Insomma tutto in regola per una gara stupenda. Per correre bene questa gara bisogna tenere a freno la voglia di velocità: infatti, i primi dieci chilometri sono pianeggianti e invogliano ad andature più elevate, ma, arrivati al confine inizia una salita lunga ed estenuante fino a Borgo Maggiore (23° chilometro). Chi si è bruciato nel primo tratto difficilmente potrà mantenere le posizioni acquisite. Comunque, i due keniani, veloci e leggeri non hanno badato a spese, proprio all'inizio della salita hanno allungato il passo lasciando il vuoto dietro. Primo classificato PHILEMON KIPKERING con un tempo di 01:36:44 davanti al connazionale JONAN KIPTARUS con un tempo di 01:37:04. Dei runners locali è andato molto bene BENINI LUCA (3° classificato) con un tempo 01:41:50 davanti a BIONDINI MAURIZIO della SIDERMEC - VITALI. BERNARDI FABIO (GPA San Marino) ha ottenuto la quinta posizione davanti a FEDUZZI ROBERTO del GOLDEN CLUB RIMINI. Tra i podisti di fuori sono da segnalare: FRANCESCHI FABRIZIO e DEGAUDENL ROBERTO entrambi nei primi dieci. Tra le donne si riconferma BORGHINI GIGLIOLA con un incredibile tempo di 01:55:54. La seconda classificata è SORANZO LUCIA, anche le grande campionessa, con un tempo di 01:56:13.

Clikka per vedere le foto (1 - 20)

Clikka per vedere le foto (21 - 40)

Clikka per vedere le foto (41 - 76)

Clikka per vedere le foto ufficiali (1 - 24)

Clikka per vedere le foto ufficiali (25 - 47)

Posizionare il mouse sul tempo per visualizzare la velocità

Gen.Pett.Cognome/Nome SocietàCat.Cat. Tempo:
1161 PHILEMON KIPKERINGAMSICORD CAGLIARI M1 01:36:44
2162 JONAN KIPTARUSLIBERTAS CATANIA M2 01:37:04
324 BENINI LUCAGOLDEN CLUB RIMINI M3 01:41:50
484 BIONDINI MAURIZIOSIDERMEC - VITALI M4 01:42:23
571 BERNARDI FABIOSAN MARINO M5 01:42:40
625 FEDUZZI ROBERTOGOLDEN CLUB RIMINI M6 01:44:37
7130 PERAZZINI GIANMICHELEVILLAVERUCCHIO M7 01:46:09
8148 CASTELLI GIANCARLOENDAS CESENA M8 01:46:26
989 FRANCESCHI FABRIZIOUNIVERSO SPORT M9 01:46:54
10160 DEGAUDENL ROBERTODOLOMITICA M10 01:48:25
1144 BARONIO ANGELORICCIONE PODISMO M11 01:48:31
12143 FABBRI DAVIDEVILLAVERUCCHIO M12 01:48:34
1353 GILIBERTO IVANORIMINI NORD SANTARCANGELO M13 01:48:38
1494 MONTANARI ROMANOVILLAVERUCCHIO M14 01:49:59
15164 OTTAVI VINCENZOARCS PERUGIA M15 01:50:08
1615 GIORGI LUIGINOCELLE PECORE NERE M16 01:50:40
1795 TOSI ADRIANOVILLAVERUCCHIO M17 01:51:06
1886 PLACUCCI FRANCOSIDERMEC - VITALI M18 01:51:40
1946 GRILLI MIRCORICCIONE PODISMO M19 01:54:25
20147 SALVI MASSIMILIANORIMINI NORD SANTARCANGELO M20 01:54:58
21103 CASALE ENZORIMINI NORD SANTARCANGELO M21 01:55:02
22111 BRESSAN RENZOAVIS TAGLIO DI PO M22 01:55:26
23150 SARTI GABRIELE75 CATTOLICA M23 01:55:38
246 TARINI ROBERTOAVIS AIDO URBINO M24 01:55:38
25333 BORGHINI GIGLIOLACUS BOLOGNA W1 01:55:54
26114 BENIGNI LUCAMAMELI M25 01:56:13
27336 SORANZO LUCIALOLLI W2 01:56:13
28138 SARTI GIANCARLOSSQ9 M26 01:56:14
2962 GIUNTINI ALESSANDROROSSINI M27 01:56:14
30100 FONTANA MARCOROSSINI M28 01:56:17
31141 POMPIZII ONORIORUNNING CLUB M29 01:57:10
323 TAMBURINI MICHELE75 CATTOLICA M30 01:58:35
3373 BORTINI ROSSANOSAN RAFEL M31 01:58:43
3485 GIROTTI FRANCESCOSIDERMEC - VITALI M32 01:59:01
357 TECCHI MARCELLOAVIS AIDO URBINO M33 01:59:25
36168 PIERANTOZZI PIEROCUS FERRARA M34 01:59:54
37145 BROCCOLI FILIBERTOENDAS CESENA M35 02:01:03
3896 D'ANGELO NINOVOLTANA M36 02:01:28
39167 ALBERTI ALBERTOGNARRO JET MATTEI M37 02:01:36
40332 GUERRA ENRICAVILLA FRANCA VR W3 02:02:38
41131 MORETTI RENZORIMINESE M38 02:03:47
42134 ANGELINI VINCENZOCAFFE' FOSCHI C.STORICO M39 02:04:24
4311 PREGNOLATO CLAUDIOAVIS TAGLIO DI PO M40 02:04:31
4482 TURICCHIA LUCASANGIORGESE M41 02:04:35
45129 PACIOCCHI ANTONELLO M42 02:04:44
46108 BERARDI LORENZORICCIONE PODISMO M43 02:04:46
4729 BOLOGNESI RICCARDOMARATONETI RIMINESI M44 02:05:08
48342 FRISONI SUSILIBERTAS RIMINI W4 02:05:20
49104 CASADEI MAURIZIORICCIONE PODISMO M45 02:05:28
50339 GASPERONI NADIAOLIMPUS RSM W5 02:05:28
5192 AMADEI ALFIOVILLAVERUCCHIO M46 02:06:31
5264 MARIANI MANOLOROSSINI M47 02:07:03
5375 MAGNANI WLLIAMSANGES M48 02:07:45
54151 POLLINI GIORGIOOLIMPUS RSM M49 02:07:51
55142 LUGARESI LUCARIMINI NORD SANTARCANGELO M50 02:07:53
56334 PICCOLI ANTONELLAULTRA RUNNERS BOLOGNA W6 02:07:55
57112 SALMI GIORGIOULTRA RUNNERS BOLOGNA M51 02:07:56
5848 PACIFERO GIULIANORICCIONE PODISMO M52 02:08:32
59325 BERARDI EMANUELARICCIONE CORRE W7 02:08:43
6030 ALTEA PAOLOMONTECCHIO 2000 M53 02:09:22
61159 VERGINELLI FABRIZIOGOLDEN CLUB RIMINI M54 02:09:34
6213 MOLINARI LUIGICASONE NOCETO M55 02:10:33
6312 RUBINO FILIPPOCAFFE' FOSCHI C.STORICO M56 02:11:11
64119 POLINI GIANPAOLORIMINI NORD SANTARCANGELO M57 02:12:11
655 MANCINI PIERPAOLOAVIS AIDO URBINO M58 02:12:24
66146 MARINI ROMANORICCIONE PODISMO M59 02:12:42
6726 GIORGETTI MAURIZIOGOLDEN CLUB RIMINI M60 02:12:44
68155 PRACUCCI MAURIZIORUNNING CLUB M61 02:12:48
6942 GULMINELLI GIOVANNIRICCIONE CORRE M62 02:12:53
70322 CASADEI STEFANIAGOLDEN CLUB RIMINI W8 02:12:58
7154 RAGGI MAURZIORIMINI NORD SANTARCANGELO M63 02:13:02
72157 PETRIZZO GAETANORIMINI NORD SANTARCANGELO M64 02:13:03
73338 SAVINI GIULIETTADURBAC W9 02:13:21
7431 CANESTRARI SECONDOMONTECCHIO 2000 M65 02:13:54
759 MARCATI GIANLUCAAVIS TAGLIO DI PO M66 02:14:26
7622 RIGHETTI CLAUDIODLF RIMINI M67 02:15:22
7799 BINDI FULVIORIMINI NORD SANTARCANGELO M68 02:15:30
78135 CAMORANI AMERIGOGOLDEN CLUB RIMINI M69 02:16:13
7988 VOLPE GABRIELERUNNING CLUB M70 02:16:41
8090 BAIETTA GRAZIANOVILLA FRANCA VR M71 02:17:00
81121 GUIDUCCI FIORENZOGOLDEN CLUB RIMINI M72 02:18:21
8235 MUCCIOLI WALTERPQ6 M73 02:18:29
83163 IANNI PIERPAOLORUNNING CLUB M74 02:18:32
8472 SERAFINI FABRIZIOSAN MARINO M75 02:19:32
8593 CRINCOLI ROCCOVILLAVERUCCHIO M76 02:19:39
862 PEDATA GIOVANNI75 CATTOLICA M77 02:20:14
8737 FERRINI LEONELLOPADULLI M78 02:21:04
8865 MARTINELLI GIOVANNIROSSINI M79 02:21:23
89126 BAFFONI ROBERTORUNNING CLUB M80 02:21:46
90132 ANGELINI PEPPINO M81 02:22:21
9180 MAZZONI ROBERTOSANGIORGESE M82 02:22:39
92149 BALESTRIERI MARCELLO75 CATTOLICA M83 02:22:52
9310 MILANI LUIGIAVIS TAGLIO DI PO M84 02:23:13
9441 BRUNELLI SEVERINOPRISMA SPEDIZIONI VR M85 02:23:20
9514 CASETTA GIOVANNICELLE PECORE NERE M86 02:23:55
96122 ZANOTTI ALESSANDROOLIVIERO M87 02:24:30
97341 ARGENTATI CATIASENIGALLIA W10 02:24:35
98153 MASSI ANTONIOSENIGALLIA M88 02:24:35
99139 GARATTONI SERGIORIMINI NORD SANTARCANGELO M89 02:24:43
100136 FELICI PIERLUIGIOLIMPUS RSM M90 02:24:54
101127 FORMISANO CARMINESIDERMEC - VITALI M91 02:25:30
10258 BRONZINI SANDROROSSINI M92 02:25:47
10320 VASINI SPARTACODINAMO IGEA MARINA M93 02:25:55
104102 PIRONI FRANCESCODINAMO IGEA MARINA M94 02:26:04
105125 BROLLI ALESSANDRORICCIONE CORRE M95 02:26:20
10681 MONTI ROBERTOSANGIORGESE M96 02:26:34
10743 MERLI MARCORICCIONE CORRE M97 02:26:35
108106 BORDONI MARCORICCIONE CORRE M98 02:26:35
10998 VERZINI NICOLA M99 02:27:17
110144 PESARESI PIETROSANGES M100 02:27:57
11176 SAMMARITANI ROBERTOSANGES M101 02:28:02
11283 COMPRI FRANCOSCALIGERA VR M102 02:28:50
11319 PICCOLI ENRICODINAMO IGEA MARINA M103 02:28:53
11487 PLACUCCI PASQUALESIDERMEC - VITALI M104 02:29:04
11579 MAISANO GAETANOSANGIORGESE M105 02:29:16
11652 VENTURI CLAUDIORICCIONE PODISMO M106 02:29:42
117105 MARTINI GIANNIRICCIONE CORRE M107 02:30:18
118156 ARATARI FILIPPOMARATONETI RICCIONE M108 02:30:53
119124 ZANOTTI FABIOOLIVIERO M109 02:30:56
1208 BINATI ERMELLINOAVIS TAGLIO DI PO M110 02:30:57
12191 CALDANA LUCIOVILLA FRANCA VR M111 02:31:04
12257 BARGAGNA ANDREAROSSINI M112 02:31:11
12327 OLIVA LEONARDOLUCREZIA M113 02:31:19
124133 VALENTINI SILVANO M114 02:31:45
125324 PIZZINI MARIA STELLAMONBOCAR VR W11 02:32:18
12639 BIGONZI BENITOPANDA PESARO M115 02:32:34
127165 PFISTER ANDREASRICCIONE CORRE M116 02:32:51
12834 DELLA ROSA MIRKOOLIVIERO M117 02:32:51
12977 BIANCHI DAVIDESANGIORGESE M118 02:32:59
130321 NALLI ELISABETTAFOLGORE CONA FE W12 02:33:00
1314 ZAVAGNINI LUIGI75 CATTOLICA M119 02:33:55
1321 GRASSI RENATO75 CATTOLICA M120 02:34:39
133107 BARULLI LIBEROSAN MARINO M121 02:35:14
134128 FORTINI FRANCOARCUS RIMINI M122 02:35:25
135331 CAPOBIANCO STEFANIAROSSINI W13 02:37:19
13661 GIOVANNELLI MARCOROSSINI M123 02:37:20
137109 LAZZERI ARMANDOMARATONETI RICCIONE M124 02:37:23
138152 CIAVATTI EMANUELEMINI BAR M125 02:37:35
139140 RAGGINI EZIORIMINI NORD SANTARCANGELO M126 02:38:40
140169 BIANCHI LUIGICUS FERRARA M127 02:38:49
14123 INNOCENTI PAOLOFOLGORE CONA FE M128 02:40:13
142137 MAGNANI AMERIGORUNNING CLUB M129 02:40:44
14338 PROPERZI VITTORIOPADULLI M130 02:40:54
144340 TOGNACCI GABRIELLASAN MARINO W14 02:41:08
14597 DOATI LUIGI M131 02:41:09
14628 CASADEI PARIDEMARATHON CESENA M132 02:41:59
147120 ZAFFERANI TERZOSAN MARINO M133 02:43:08
14818 PAZZINI SERGIODINAMO IGEA MARINA M134 02:43:12
14947 MAGI WALTERRICCIONE PODISMO M135 02:43:15
150110 ROSSI OSCARMARATONETI RICCIONE M136 02:43:16
15145 BORGHI GINORICCIONE PODISMO M137 02:44:03
152115 COSTANTINI GAETANOMONTEMARIO M138 02:44:36
153343 TOMBINI DANIELAMARATONETI RICCIONE W15 02:44:38
154116 GIARDI MAURIZIOSAN MARINO M139 02:44:39
155158 MAOLONI DARIOINSIEME CON AMICIZIA M140 02:44:53
156330 BIONDI MARIELLAROSSINI W16 02:46:07
157166 BUSATTA MARIANTONIALIBERTAS SAN PIETRO W17 02:46:35
15859 CHELOTTI LUCAROSSINI M141 02:47:21
159154 LEURINI GIUSEPPERICCIONE CORRE M142 02:49:04
160327 CROATTI BARBARARICCIONE PODISMO W18 02:49:13
161323 MONTANARI DONATELLALUCREZIA W19 02:51:05
162123 GUIDI MARINO ENIOOLIVIERO M143 02:52:33
16360 CIAMPOLINI MAURIZIOROSSINI M144 02:52:51
164101 BERTOZZI MARCOROSSINI M145 02:55:08
16536 BATTISTINI FRANCOPADULLI M146 02:55:28
16633 DI MARIO FERRUCCIOOLIMPIA SAMMARTINO M147 02:55:49
167328 MEDICI FRANCARICCIONE PODISMO W20 02:56:22
16850 PERI SESTORICCIONE PODISMO M148 02:56:22
16978 DOTT.PASQUALE GIANCARLOSANGIORGESE M149 02:56:30
17049 PARDU ETTORERICCIONE PODISMO M150 02:57:49
17167 PACINI SAUROROSSINI M151 02:58:35
17221 ZANDOLI GIORGIODINAMO IGEA MARINA M152 03:01:09
173337 CAPELLI ADRIANAGRAVELLONA VCO W21 03:04:27
174118 MAZZONA GIUSEPPEMONTEMARIO M153 03:08:12
17566 MASINI IVOROSSINI M154 03:09:31
17668 PARDINI MORENOROSSINI M155 03:09:31
17763 LUPERI LUIGIROSSINI M156 03:09:32
178117 POCHESCI MARIOMONTEMARIO M157 03:14:03
179113 SCIARETTA LORENZOCERAMICHE BETTINI M158 03:14:14
180335 GNUDI RENATACERAMICHE BETTINI W22 03:14:15
18169 PARRA PAOLOROSSINI M159 03:16:38
182329 TORI TIZIANARONDONE W23 03:29:25
18355 PETRENI ENZO GIUSEPPERONDONE M160 03:29:26
184326 BISOGNANI GIOVANNARICCIONE PODISMO W24 03:29:28
185320 PARI ELENACERASOLO W25 03:29:29
18656 ANDREOTTI ENIOROSSINI M161 03:34:50

 

Per Qualsiasi Informazione Inviare a info@tuttopodismo.it un messaggio di posta elettronica
Per Segnalazioni  gare di podismo inviare  a gare@tuttopodismo.it un messaggio di posta elettronica (Servizio gratuito).
Se desideri essere aggiornato sulle nostre iniziative o vuoi ricevere comodamente nella tua casella postale la lista delle tue gare di podismo preferite iscriviti a iscrivimi@tuttopodismo.it (Servizio gratuito). Specifica anche le province delle gare di podismo di cui vuoi essere aggiornato oppure il tipo di gara (maratona, mezzamaratona, campestre, circuito, corsa in montagna, ecc.).