|
























| |
1a Notturna a Santarcangelo
Santarcangelo, 19 luglio 2003
Sabato sera, caldo, tempo di vacanze, prima edizione, nonostante
tutto la Notturna di Santarcangelo ha fatto il pieno di atleti, ma soprattutto
atleti di buona qualitą: per sperare di arrivare nei primi 10 bisogna galoppare
forte. Borghesi, Calvaresi, Squadrani sono solo alcuni dei nomi dei podisti
romagnoli pił forti. Il circuito di 2 km da percorrere 4 volte, passa nel cuore
del paese, pił di un chilometro di salita. L'organizzatore, Gaetano Petrizzo,
anche questa volta ha fatto le cose in grande, premiando 30 amatori, 5 donne e
tutti i ragazzi e ragazze.
Clikka per vedere le
foto
Posizionare il mouse sul tempo per visualizzare la velocitą
Donne (8 km)
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Societą | TEMPO
|
| 1 | 105 | RIDOLFI | ROMINA | CUS PARMA | 00:35:52
|
| 2 | 104 | LOMBARDI | TEA | GOLDEN CLUB | 00:36:48
|
| 3 | 108 | CANGINI | MILVA | CESENATICO | 00:38:35
|
| 4 | 102 | GRAFFIERI | SAMANTHA | SEVEN | 00:38:48
|
| 5 | 101 | DOLCI | LOREDANA | Q. 6 | 00:39:19
|
| 6 | 107 | FRISONI | LORENA | SIDERMEC | 00:42:02
|
Uomini (8 km)
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Societą | TEMPO
|
| 1 | 19 | BORGHESI | GIANLUCA | ATL. 85 FAENZA | 00:25:07
|
| 2 | 45 | SQUADRANI | LAURENT | OLIMPUS S.MARINO | 00:26:10
|
| 3 | 28 | CALVARESI | GRAZIANO | ATL.INTERLOZZO | 00:26:45
|
| 4 | 49 | MONTEVECCHI | MANOLO | SIDERMEC | 00:27:02
|
| 5 | 40 | MORONI | UGO | SIDERMEC | 00:27:10
|
| 6 | 75 | ZAFFERANI | MATTEO | OLIMPUS S.MARINO | 00:27:43
|
| 7 | 36 | BRUGE' | ROBERTO | GOLDEN CLUB | 00:27:50
|
| 8 | 21 | DOMINIQUE | LEMBLE | SAINT LOUIS (ALS) | 00:27:55
|
| 9 | 39 | MACINA | GIANLUIGI | OLIMPUS S.MARINO | 00:28:27
|
| 10 | 44 | VINCENZI | VALERIO | SIDERMEC | 00:28:42
|
| 11 | 55 | BIONDINI | MAURIZIO | SIDERMEC | 00:28:54
|
| 12 | 23 | BENEDETTI | TOMAS | ATL.RIMINI NORD | 00:29:07
|
| 13 | 43 | LUCARELLI | GIANLUCA | SANMAURESE | 00:29:35
|
| 14 | 57 | PAONE | SERGIO | GP VILLA VERUC. | 00:29:36
|
| 15 | 30 | TERENZI | WILLIAM | GPA S.MARINO | 00:29:40
|
| 16 | 59 | MONTANARI | ROMANO | GP VILLA VERUC. | 00:29:50
|
| 17 | 27 | RONCI | FABIO | ATL.RIMINI NORD | 00:29:53
|
| 18 | 34 | PERAZZINI | GIANMICHELE | GP VILLA VERUC. | 00:30:03
|
| 19 | 38 | EVANGELISTI | MARCO | SANMAURESE | 00:30:07
|
| 20 | 32 | BENINI | PAOLO | SURFING SHOP | 00:30:13
|
| 21 | 66 | MELA | TOLMINO | SURFING SHOP | 00:30:15
|
| 22 | 18 | ROMAGNANO | CARLO | RICCIONE PODISMO | 00:30:22
|
| 23 | 71 | DI MASI | GIUSEPPE | S.S. Q 9 | 00:30:34
|
| 24 | 58 | POLLINI | MAURIZIO | SIDERMEC | 00:30:34
|
| 25 | 51 | SALVI | MASSIMILIANO | ATL.RIMINI NORD | 00:30:34
|
| 26 | 22 | CASADEI | MAURIZIO | RICCIONE PODISMO | 00:31:03
|
| 27 | 47 | ROSA | RICCARDO | RICCIONE PODISMO | 00:31:06
|
| 28 | 16 | BARONIO | ANGELO | RICCIONE PODISMO | 00:31:06
|
| 29 | 50 | ASTOLFI | RAFFAELE | SIDERMEC | 00:31:10
|
| 30 | 67 | RATTI | STEFANO | ATL.RIMINI NORD | 00:31:15
|
| 31 | 42 | GOZZI | GIORGIO | SANMAURESE | 00:31:20
|
| 32 | 35 | TASSINARI | MIRKO | ATL. RIMINI NORD | 00:31:45
|
| 33 | 48 | PAPPA | GIANNI | RICCIONE PODISMO | 00:31:37
|
| 34 | 20 | MANFREDINI | VALERIO | ATL. RIMINI NORD | 00:31:58
|
| 35 | 63 | DOMINICI | DANIELE | RICCIONE PODISMO | 00:32:20
|
| 36 | 46 | VENTURI | MICHELE | SIDERMEC | 00:33:25
|
| 37 | 52 | POPONESI | FILIPPO | AVIS PERUGIA | 00:34:02
|
| 38 | 31 | DELLA CAVA | PIERINO | ATL. RIMINI NORD | 00:34:08
|
| 39 | 73 | MASSARI | GIANFRANCO | SEVEN | 00:34:24
|
| 40 | 74 | BINDI | PAOLO | C.P.N. | 00:35:01
|
| 41 | 54 | PISCAGLIA | MASSIMO | SEVEN | 00:35:09
|
| 42 | 53 | BERARDI | LORENZO | RICCIONE PODISMO | 00:35:22
|
| 43 | 17 | BORGHESI | VIRGILIO | P. Q 6 | 00:35:40
|
| 44 | 65 | DADI | MARCO | ATL. RIMINI NORD | 00:36:06
|
| 45 | 24 | BRANDI | MAURO | ATL. RIMINI NORD | 00:36:15
|
| 46 | 69 | MASIA | MATTEO | G.P.A. S.MARINO | 00:36:24
|
| 47 | 68 | BALDINI | ANDREA | ATL. CESENATICO | 00:36:30
|
| 48 | 33 | UGOLINI | CIRO | GOLDEN CLUB | 00:36:49
|
| 49 | 61 | PLACUCCI | PASQUALE | SIDERMEC | 00:36:53
|
| 50 | 56 | POLINI | GIAMPAOLO | ATL. RIMINI NORD | 00:36:58
|
| 51 | 41 | LORENZINI | FRANCO | SIDERMEC | 00:37:05
|
| 52 | 64 | BINDI | FULVIO | ATL. RIMINI NORD | 00:38:11
|
| 53 | 72 | CAPPELLUZZO | MARIO | S.S. Q 9 | 00:45:45
|
Ragazzi/e
| Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Societą
|
| 1 | | DELLA PASQUA | ALBERT | SIDERMEC
|
| 2 | | TODISCO | WILLIAM | ATL. RIMINI NORD
|
| 3 | | VINCENZI | NICOLO' | SIDERMEC
|
| 4 | | RONCI | FEDERICO | ATL. RIMINI NORD
|
| 5 | | PAGANELLI | MATTEO | SIDERMEC
|
| 6 | | LORENZINI | MANUEL | SIDERMEC
|
| 7 | | MORRI | ENRICO | ATL. RIMINI NORD
|
| 1 | | NERI | ESMERALDA | RUNNING
|
| 2 | | BORGHINI | JESICA | RICCIONE PODISMO
|
| 3 | | SPAGNOLETTI | OLGA | ATL. RIMINI NORD
|
| 4 | | CAPPA | MICHELA | ATL. RIMINI NORD
|
| 5 | | CASALBONI | SAMANTHA | SIDERMEC
|
| 6 | | CASTELLANI | ELISA | ATL. RIMINI NORD
|
| 7 | | SALVI | ELISA | ATL. RIMINI NORD
|
| 8 | | DELLA PASQUA | ELENA | SIDERMEC
|
| 9 | | SALVI | ILARIA | ATL. RIMINI NORD
|
| N°. | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | ATLETICA RIMINI NORD | 58 |
| 2 | SEVEN | 19 |
| 3 | ATL. SIDERMEC VITALI | 18 |
| 4 | RICCIONE PODISMO | 12 |
| 5 | S.S. Q 9 | 10 |
| 6 | ARCUS | 7 |
| 7 | LIBERI | 6
|
| 8 | GOLDEN CLUB | 5
|
| 9 | G. VILLA VERUCCHIO | 5
|
| 10 | STELLA ROSSA | 4
|
| 11 | P. Q 6 | 3
|
| 12 | G.P.A. S. MARINO | 3
|
| 13 | SANMAURESE | 3
|
| 14 | OLIMPUS S. MARINO | 3
|
| 15 | ATL. CESENATICO | 3
|
| 16 | C.P.N. | 2
|
| 17 | SURFING SHOP | 2
|
| 18 | VARIE | 6
|
|