|
Mesola, 23 aprile 2005
"6a Camminata dell'Asparago"
Nella maestosa cornice del castello Estense di Mesola e nel contesto della
singolare 15ª fiera dell'Asparago si sono presentati in 440 atleti per dar vita
alla combattuta 6ª Camminata dell'Asparago.
La prima gara in programma è stata la competitiva dei giovanissimi di km 2,100,
che ha visto la partecipazione di 52 ragazzi con la vittoria di Pasquali Andrea
del gruppo di Bondeno, davanti a Bono Riccardo e Bertin Simone.
Le gare competitive maschili e femminili si sono svolte attraverso le vie
cittadine e gli incantevoli sentieri della pineta delle Motte per tornare al
centro del paese. In campo femminile Margherita Gargioni dell'Atletica Estense,
con l'eccellente tempo di 21'55" su 6,100 km, ha preceduto di 15" Michela
Zorzanello (Asi Veneta) e di 59" Cristiana Antoniazzi (Asi Veneta).
La gara maschile è stata appannaggio di Gianni Gilli (Promo Sport FE) che ha
percorso i 9,100 km in 27'12", precedendo di 14" Stefano Carrara (Folgore Cona)
e di 55" Gianni Bruzzo (Carabinieri BO).
Dopo la premiazione dei concorrenti ed il sorteggio di vari premi, ha avuto
grande successo l'assaggio gratuito di risotto al sugo di asparago offerto dalla
locale Pro Loco.
Classifiche FEMMINILI
Classifiche MASCHILI
Classifiche GIOVANILI
Classifica Società
Clikka per vedere le
foto
Classifiche FEMMINILI
Posizionare il mouse sul tempo per visualizzare la velocità
| Pos. | Cognome/Nome | Società | Cat. | Tempo
|
| 1ª | Gargioni Margherita | Atl. Estense | assoluta | 00:21:55
|
| 2ª | Zorzanello Michela | Asi Veneto | assoluta | 00:22:10
|
| 3ª | Antoniazzi Cristina | Asi Veneto | assoluta | 00:22:54
|
| 4ª | Vittori Simona | Meo Patacca | assoluta | 00:23:58
|
| 5ª | Pasquali Alice | Atl. Bondeno | assoluta | 00:23:58
|
| 6ª | Avanzi Alessandra | Atl. Delta (Mesola e Goro) | assoluta | 00:24:16
|
| 7ª | Lambertini Elisabetta | Quadrilatero (Ferrara) | G | 00:24:26
|
| 8ª | Pacchiega Chiara | Pol. Doro (Ferrara) | H | 00:24:47
|
| 9ª | Rubini Loretta | CUS Bologna | L | 00:25:06
|
| 10ª | Abbeddine Marsala | Atl. Bovolone | G | 00:26:08
|
| 11ª | Menegatti Daniela | ORAS (Copparo) | H | 00:26:25
|
| 12ª | Fumagalli Susanna | Colombo Costruz. Lecco | H | 00:26:30
|
| 13ª | Martinozzi Elena | Atl. Atl. Bondeno | G | 00:26:38
|
| 14ª | Roncarati Eleonora | Salcus | G | 00:26:57
|
| 15ª | Dirani Antonella | Mameli RA | H | 00:27:02
|
| 16ª | Fogli Cinzia | Libera | G | 00:27:08
|
| 17a | Zapparoli Alessia | Atl. Bondeno | G | 00:27:38
|
| 18ª | Abdeddine Sana | Atl. Bovolone | G | 00:27:48
|
| 19ª | Maisto Valentina | Salcus | H | 00:27:50
|
| 20ª | Loberti Rita | Pizzeria Pippo | H | 00:27:53
|
| 21ª | Lorusso Marinella | Pol. Doro (Ferrara) | L | 00:28:07
|
| 22ª | Bono Bruna | Quadrilatero (Ferrara) | H | 00:28:27
|
| 23ª | Biolcati Elisa | Atl. Delta (Mesola e Goro) | G | 00:29:15
|
| 24ª | Mantovani Sandra | Invicta (Copparo) | L | 00:29:32
|
| 25ª | Roccati Suellen | Folgore (Cona) | G | 00:29:45
|
| 26ª | Mantovani Maria | Atl. Delta (Mesola e Goro) | L | 00:29:45
|
| 27ª | Melloni Sara | ORAS (Copparo) | G | 00:30:40
|
| 28ª | Luciani Valentina | Cotignola | G | 00:31:13
|
| 29ª | Scarpa Alessandra | Atl. Delta (Mesola e Goro) | G | 00:31:39
|
| 30ª | Tortonesi Sabina | Invicta (Copparo) | L | 00:32:20
|
| 31ª | Pickova Dana | Invicta (Copparo) | L | 00:32:37
|
| 32ª | Bedeschi Paola | Invicta (Copparo) | L | 00:32:50
|
| 33ª | Bergonzini Albana | ORAS (Copparo) | M | 00:33:54
|
| 34ª | Simioli Vanna | Invicta (Copparo) | L | 00:34:56
|
| 35ª | Borgiani Rita | Invicta (Copparo) | L | 00:35:06
|
| 36ª | Barbierato Rosiliana | Invicta (Copparo) | M | 00:35:15
|
| 37ª | Massarenti Ginetta | Atl. Delta (Mesola e Goro) | M | 00:35:33
|
| 38ª | Dal Passo Beatrice | Invicta (Copparo) | M | 00:35:41
|
| 39ª | Barioni Laura | Libera | L | 00:35:49
|
| 40ª | Berghi Giulia | Invicta (Copparo) | M | 00:35:54
|
| 41ª | Callegari Franca | ORAS (Copparo) | M | 00:36:01
|
Classifiche MASCHILI
Posizionare il mouse sul tempo per visualizzare la velocità
| Pos. | Cognome/Nome | Società | Cat. | Tempo
|
| 1° | Gilli Gianni | Promo sport FE | assoluto | 00:29:16
|
| 2° | Carrara Stefano | Folgore | assoluto | 00:29:30
|
| 3° | Bruzzo Gianni | Carabinieri BO | assoluto | 00:30:11
|
| 4° | Ceccato Riccardo | Libero | assoluto | 00:30:41
|
| 5° | Cisco Damiano | Assindustria RO | assoluto | 00:31:50
|
| 6° | Zapparoli Andrea | Atl. Bondeno | assoluto | 00:31:54
|
| 7° | Venturi Robetro | La Lumega | assoluto | 00:32:10
|
| 8° | Valbori Paolo | Azzurra | assoluto | 00:32:29
|
| 9° | Nadali Michele | Atl. Bovolone | assoluto | 00:32:51
|
| 10° | Bianchini Paolo | Salcus | assoluto | 00:32:59
|
| 11° | Anelli Andrea | Atl. Bovolone | N | 00:33:06
|
| 12° | Gozzo Massimo | Pizzeria Pippo | P | 00:33:09
|
| 13° | Aggio Sandro | Salcus | O | 00:33:14
|
| 14° | Presot Mauro | G.A. Gorria | P | 00:33:20
|
| 15° | Guidetti Andrei | Terramia | O | 00:33:22
|
| 16° | Vaccai Marcello | Atl. Bovolone | N | 00:33:25
|
| 17° | Finotello Fabio | Argine Berra | O | 00:33:31
|
| 18° | Lanza Paolo | Atl. Bovolone | O | 00:33:33
|
| 19° | Bonaccina Paolo | Atl. Lecco | P | 00:33:37
|
| 20° | Bissoli Ilario | Atl. Bovolone | P | 00:33:42
|
| 21° | Catozzi Emanuele | Atl. Delta (Mesola e Goro) | N | 00:33:45
|
| 22° | Zanetti Ubaldo | Taglio di Po | P | 00:34:06
|
| 23° | Marangiu Claudio | Terramia | O | 00:34:09
|
| 24° | Lunghi Luigi | Atl. Buja | P | 00:34:10
|
| 25° | Veronese Edoardo | ORAS (Copparo) | N | 00:34:12
|
| 26° | Balboni Luca | Pol. Doro (Ferrara) | O | 00:34:14
|
| 27° | Aleotti Elivio | Putinati (Ferrara) | P | 00:34:15
|
| 28° | Poli Carlo | Folgore (Cona) | P | 00:34:21
|
| 29° | Roccati Cris | Atl. Delta (Mesola e Goro) | O | 00:34:28
|
| 30° | Micheletti Tiziano | Atl. Delta (Mesola e Goro) | P | 00:34:32
|
| 31° | Vanzi Michele | Correre è Bello | R | 00:34:32
|
| 32° | Bellemo Moreno | Atl. Bovolone | P | 00:34:36
|
| 33° | Mancin Luca | Taglio di Po | O | 00:34:39
|
| 34° | Storari Luca | ORAS (Copparo) | O | 00:34:45
|
| 35° | Bagnara Massimo | Alfonsine | O | 00:34:53
|
| 36° | Guenzi Cesare | Libero | R | 00:35:05
|
| 37° | Boccardo Stefano | Argine Berra | O | 00:35:12
|
| 38° | Corazza Simone | Vigaranomaratona | O | 00:35:12
|
| 39° | Curtarello Renzo | Argine Berra | O | 00:35:14
|
| 40° | Finotti Daniele | Taglio di Po | O | 00:35:19
|
| 41° | Bressan Renzo | Taglio di Po | R | 00:35:27
|
| 42° | Tuffanelli Alan | G. S. Gabbi | N | 00:35:31
|
| 43° | Tagliaferri Massimo | ORAS (Copparo) | O | 00:35:33
|
| 44° | Varagnolo Gianni | Chioggia | O | 00:35:35
|
| 45° | Camanzi Massimo | Correre è Bello | O | 00:35:37
|
| 46° | Preti Maurizio | Taglio di Po | P | 00:35:39
|
| 47° | Contra Maurizio | G.S. Gabbi | P | 00:35:43
|
| 48° | Munerato Giorgio | Salcus | P | 00:35:50
|
| 49° | Storari Paolo | ORAS (Copparo) | O | 00:35:51
|
| 50° | Pagan Roberto | Voltan Mestre | P | 00:36:04
|
| 51° | Tocchio Sergio | Contese | R | 00:36:06
|
| 52° | Finessi Mirco | ORAS (Copparo) | O | 00:36:09
|
| 53° | Bacilieri Michele | Pol. Doro (Ferrara) | N | 00:36:11
|
| 54° | Bellini Nerio | Putinati (Ferrara) | P | 00:36:11
|
| 55° | Montagnani Marco | Pol. Doro (Ferrara) | O | 00:36:12
|
| 56° | Orlandin Roberto | Assindustria Ro | R | 00:36:12
|
| 57° | Boscolo Cristian | VV Mestre | N | 00:36:13
|
| 58° | Bertin Savatore | Sacente 2000 | P | 00:36:13
|
| 59° | Berti Oliviero | Running Comacchio | P | 00:36:18
|
| 60° | Poletti Silvano | Mameli RA | R | 00:36:19
|
| 61° | Franciosi Adriano | Bompani | P | 00:36:26
|
| 62° | Sacchi Giuseppe | Salcus | P | 00:36:30
|
| 63° | Basigli Antonio | Pod. Massa | P | 00:36:33
|
| 64° | Ferro Giuliano | Taglio di Po | P | 00:36:35
|
| 65° | Zorzanello Sereno | UISP Vicenza | R | 00:36:46
|
| 66° | Brancaleoni Nedo | Pol. Doro (Ferrara) | P | 00:36:50
|
| 67° | Penzo Denis | Cavalli Marini | P | 00:36:57
|
| 68° | Garbi Leonardo | Taglio di Po | O | 00:37:06
|
| 69° | Scarpellini Romano | Mameli RA | R | 00:37:10
|
| 70° | Tuffanelli Alessio | G.S. Gabbi | N | 00:37:13
|
| 71° | Silvestrin Paolo | Salcus | O | 00:37:13
|
| 72° | Bagatin Alessio | Taglio di Po | R | 00:37:21
|
| 73° | Rovito Sergio | Pol. Doro (Ferrara) | O | 00:37:31
|
| 74° | Fabbri Mosè | Salcus | P | 00:37:32
|
| 75° | Vittori Gianluca | Mameli RA | R | 00:37:34
|
| 76° | Leati Nello | Pol. Doro (Ferrara) | R | 00:37:39
|
| 77° | Dall'ara Riccardo | Salcus | O | 00:37:41
|
| 78° | Cancellieri Domenico | Lughesina | R | 00:37:53
|
| 79° | Corsara Adriano | Cavalli Marini | P | 00:37:58
|
| 80° | Benini Claudio | Quadrilatero (Ferrara) | P | 00:38:04
|
| 81° | Boarato Mario | Libero | P | 00:38:13
|
| 82° | Di Giglio Bruno | G. S. Gabbi | R | 00:38:16
|
| 83° | Coatti Giovanni | Mameli RA | P | 00:38:22
|
| 84° | Ferrarini Graziano | Atl. Bovolone | P | 00:38:25
|
| 85° | Toschetti Giorgio | Monselicensi | P | 00:38:29
|
| 86° | Chiavellato Angelo | Taglio di Po | P | 00:38:35
|
| 87° | Pasetti Andrea | Libero | O | 00:38:38
|
| 88° | Ciuffi Antonio | Correre è Bello | P | 00:38:48
|
| 89° | Orlandin Francesco | Salcus | P | 00:38:51
|
| 90° | Lucani Giancarlo | Cotignola | R | 00:38:54
|
| 91° | Vesentin Germano | Pol. Doro (Ferrara) | R | 00:38:54
|
| 92° | Civettini Andrea | Basso Veronese | P | 00:39:07
|
| 93° | Girello Patrizio | Taglio di Po | O | 00:39:12
|
| 94° | Roma Patrizio | Atl. Novara | R | 00:39:29
|
| 95° | Suprano Vittorio | Maceli RA | R | 00:39:31
|
| 96° | Toschetti Renato | Monselicensi | P | 00:39:35
|
| 97° | Trevisani Stefano | Pol. Doro (Ferrara) | S | 00:39:37
|
| 98° | Polmonari Paolo | Atl. Delta (Mesola e Goro) | P | 00:39:38
|
| 99° | Moscardin Vittorio | Cavalli Marini | R | 00:39:39
|
| 100° | Cappello Sergio | Pol. Doro (Ferrara) | R | 00:39:40
|
| 101° | Ballardini Sauro | Lughesina | S | 00:39:55
|
| 102° | Gardellini Gabriele | ORAS (Copparo) | P | 00:39:59
|
| 103° | Caruso Leonardo | Atl. Novara | P | 00:40:01
|
| 104° | Bassura Ivo | San Pancrazio | R | 00:40:05
|
| 105° | Bertotto Vanni | Voltan Mestre | P | 00:40:11
|
| 106° | Bertelli Massimo | Bompani | P | 00:40:19
|
| 107° | Grasso Leonardo | Pol. Doro (Ferrara) | O | 00:40:21
|
| 108° | Ricci Cristiano | Invicta | O | 00:40:24
|
| 109° | Fenati Francesco | Mameli RA | S | 00:40:28
|
| 110° | Luccaroni Nevio | San Pancrazio | P | 00:40:29
|
| 111° | Patrese Giovanni | Salcus | R | 00:40:31
|
| 112° | Tebaidi Massimo | Quadrilatero (Ferrara) | P | 00:40:32
|
| 113° | Goderti Giuseppe | ORAS (Copparo) | R | 00:40:34
|
| 114° | Succi Graziano | Folgore (Cona) | P | 00:40:36
|
| 115° | Veronese Michele | Taglio di Po | O | 00:40:40
|
| 116° | Braga Mario | Argine Berra | R | 00:40:44
|
| 117° | Borsini Walter | Jet Mattei | O | 00:41:04
|
| 118° | Zuccheri Marco | Calderaia | P | 00:41:06
|
| 119° | Piacentini Umberto | Argine Berra | P | 00:41:07
|
| 120° | Finessi Paolo | ORAS (Copparo) | R | 00:41:22
|
| 121° | Magri Mario | Pol. Doro (Ferrara) | R | 00:41:27
|
| 122° | Luciani Domenico | Libero | N | 00:41:48
|
| 123° | Gori Carlo | Argine Berra | N | 00:41:52
|
| 124° | Sirotti Giovanni | Mameli RA | S | 00:42:03
|
| 125° | Foletto Emilio | Pol. Doro (Ferrara) | S | 00:42:05
|
| 126° | Vacari Sergio | ORAS (Copparo) | R | 00:42:34
|
| 127° | Tredesini Alberto | Quadrilatero (Ferrara) | S | 00:42:45
|
| 128° | Santi Ercolino | Salcus | R | 00:43:17
|
| 129° | Manetti Aldo | Libero | P | 00:43:29
|
| 130° | Bertacchini Antonio | Bompani | R | 00:43:30
|
| 131° | Finetti Gaudenzio | Argine Berra | S | 00:43:40
|
| 132° | Canella Luciano | Libero | P | 00:43:47
|
| 133° | Rapini Tiziano | Folgore (Cona) | P | 00:44:24
|
| 134° | Marchetti William | Correre èn Bello | S | 00:44:34
|
| 135° | Ortolani Andrea | Piangipane | P | 00:44:36
|
| 136° | Maestri Erik | Atl. Delta (Mesola e Goro) | O | 00:44:40
|
| 137° | Niceforo Dino | Ferrariola | S | 00:44:47
|
| 138° | Giuffrè Antonio | Atl. Casone | P | 00:45:00
|
| 139° | Spirti Salvatore | Taglio di Po | P | 00:45:01
|
| 140° | Veronese Ugo | Taglio di Po | P | 00:45:02
|
| 141° | Pregnolato Claudio | Taglio di Po | P | 00:45:05
|
| 142° | Denti Antonio | Atl. Delta (Mesola e Goro) | P | 00:45:06
|
| 143° | Trasforini Franco | Running Com. | S | 00:45:09
|
| 144° | Mantovani Primo | ORAS (Copparo) | R | 00:45:12
|
| 145° | Valentini Roberto | Argine Berra | P | 00:45:22
|
| 146° | Contatti Settmo | Salcus | R | 00:45:31
|
| 147° | Biolcati Vilide | Invicta | R | 00:45:46
|
| 148° | Finotello Anselmo | Taglio di Po | R | 00:45:50
|
| 149° | Marchini Polo | Libero | P | 00:46:00
|
| 150° | Delle Carbonare Lamberto | Argine Berra | P | 00:46:13
|
| 151° | Bertarelli Giancarlo | Libero | R | 00:46:13
|
| 152° | Contino Salvatore | Coriferrara | R | 00:46:15
|
| 153° | Capuzzo Alfonso | Assindustria Ro | S | 00:46:58
|
| 154° | Filena Enzo | Libero | O | 00:47:03
|
| 155° | Rambaldi Gabriele | Invicta (Copparo) | R | 00:47:40
|
| 156° | Ferroni Franco | Atl. Delta (Mesola e Goro) | P | 00:47:50
|
| 157° | Snam Giuseppe | Libero | P | 00:47:51
|
| 158° | Mariotti Giuliano | Atl. Delta (Mesola e Goro) | R | 00:48:46
|
| 159° | Pacchiega Tiziano | Argine Berra | P | 00:49:35
|
| 160° | Petrella Mattia | Taglio di Po | P | 00:49:37
|
| 161° | Tiengo Angelo | Argine Berra | P | 00:49:41
|
| 162° | Mazzini Alberto | Corriferrara | R | 00:50:10
|
| 163° | Fortini Gianpietro | Pizzeria Pippo | S | 00:50:25
|
| 164° | Grandi Valerio | Invicta (Copparo) | R | 00:50:28
|
| 165° | Cazzola Francesco | Libero | O | 00:50:32
|
| 166° | Baravelli Piero | Libero | S | 00:51:10
|
| 167° | Forzati Raffaele | Libero | O | 00:51:21
|
| 168° | Vassalli Daniele | Quadrilatero (Ferrara) | O | 00:51:45
|
Classifiche GIOVANILI
Posizionare il mouse sul tempo per visualizzare la velocità
| Pos. | Cognome/Nome | Società | Cat. | Tempo
|
| 1° | Pasquali Andrea | Atl. Bondeno | C | 00:06:47
|
| 2° | Bono Riccardo | Argine Berra | C | 00:06:59
|
| 3° | Bertin Simone | Atletica Anguillara | C | 00:07:11
|
| 4° | Zamboni Alessio | Running Com. | C | 00:07:52
|
| 5° | Finetti Andrea | Salcus | C | 00:07:54
|
| 6° | Menegatti Alessandra | Salcus | F | 00:07:55
|
| 7° | Benazzi Giulia | Salcus | F | 00:07:57
|
| 8° | Civettini Alessandro | Basso Veronese | C | 00:07:58
|
| 9° | Pavan Giorgio | Assindustria RO | B | 00:08:03
|
| 10° | Bianchini Carlo | Salcus | C | 00:08:08
|
| 11° | Cavalieri Roberta | Running Com. | F | 00:08:08
|
| 12° | Cavallari Renato | Salcus | C | 00:08:12
|
| 13° | Pollastri Michela | Argine Berra | F | 00:08:13
|
| 14° | Giori Gabriele | Salcus | B | 00:08:18
|
| 15° | Cappelli Cristiano | Argine Berra | C | 00:08:19
|
| 16° | Bianconi Elena | Salcus | F | 00:08:19
|
| 17° | Dalla Libera Greta | Salcus | D | 00:08:20
|
| 18° | Di Bella Giulia | Argine Berra | E | 00:08:20
|
| 19° | Fabbri Alessio | Salcus | B | 00:08:25
|
| 20° | Zagni Sara | Salcus | F | 00:08:27
|
| 21° | Tavalazzi Alessio | A.I.C.S. Alfonsine | B | 00:08:31
|
| 22° | Piffanelli Francesco | Argine Berra | A | 00:08:47
|
| 23° | Bonacina Michele | Costruz. Colombo Lecco | A | 00:08:48
|
| 24° | Mengozzi Federico | San Patrizio | A | 00:08:53
|
| 25° | Giori Giulia | Salcus | F | 00:08:57
|
| 26° | Pincelli Andrea | Argine Berra | B | 00:09:12
|
| 27° | Finessi Linda | Salcus | F | 00:09:15
|
| 28° | Borra Francesca | San Lazzaro | F | 00:09:04
|
| 29° | Geminiani Elena | Salcus | F | 00:09:16
|
| 30° | Rizzati Serena | Salcus | D | 00:09:17
|
| 31° | Ghiraldelli Simone | Argine Berra | B | 00:09:20
|
| 32° | Bertelli Andrea | Bompani | C | 00:09:32
|
| 33° | Tamburini Filippo | Mameli RA | A | 00:09:41
|
| 34° | Gregnanini Sara | Argine Berra | E | 00:10:01
|
| 35° | Poletti Debora | Argine Berra | F | 00:10:03
|
| 36° | Tavalazzi Davide | Alfonsine | A | 00:10:27
|
| 37° | Lisi Riccardo | Libero | B | 00:10:43
|
| 38° | Piagnolente Antonio | Running Com. | A | 00:10:55
|
| 39° | Maffescioni Pietro | Libero | A | 00:11:05
|
| 40° | Berti Elena | Running Com. | E | 00:11:10
|
| 41° | Perazzolo Anna | Assindustria Ro | E | 00:11:17
|
| 42° | Pasetti Martina | Libera | E | 00:11:20
|
| 43° | Bertelli Gloria | Bompani | D | 00:11:34
|
| 44° | Berti Lorenzo | Running Com. | A | 00:11:46
|
| 45° | Samli Sabri | Atl. Delta (Mesola e Goro) | A | 00:11:58
|
| 46° | Favaron Vittorio | Argine Berra | D | 00:12:34
|
| 47° | Busato Matteo | Running Com. | A | 00:12:56
|
| 48° | Finetti Martina | Salcus | D | 00:13:03
|
| 49° | Zanella Marika | Argine Berra | D | 00:14:12
|
| 50° | Bertin Eleonora | Libera | D | 00:14:24
|
| 51° | Manfredini Martina | Libera | D | 00:15:12
|
| 52° | Veronese Nicola | Taglio di Po | A | 00:15:14
|
Classifica
Società
| Pos. | Società | Località | Iscritti
|
| 1 | G. Podistico Salcus | Santa Maria Maddalena | 50
|
| 2 | Polisportiva Quadrilatero | Ferrara | 42
|
| 3 | Polisportiva Doro | Ferrara | 40
|
| 4 | Atletica ORAS (Copparo) | Copparo (Ferrara) | 29
|
| 5 | Polisportiva Argine | Berra (Ferrara) | 28
|
| 6 | G. Podistico Pizzeria Pippo | Ferrara | 24
|
| 7 | Podistica Cotignola | Cotignola (Ravenna) | 21
|
| 8 | Polisportiva Invicta | Copparo (Ferrara) | 20
|
| 9 | AVIS | Taglio di Po (Rovigo) | 18
|
| 10 | Atletica Delta Ferrarese | Mesola e Goro (Ferrara) | 14
|
| 11 | Polisportiva Ferrariola | Ferrara | 12
|
| 12 | G. Podistico Vigaranomaratona | Vigarano Mainarda | 12
|
| 13 | G. Podistico Correre è Bello | Portomaggiore (Ferrara) | 11
|
| 14 | Atletica Mameli | Ravenna | 11
|
| 15 | Running | Comacchio (Ferrara) | 10
|
| 16 | Polisportiva Bompani | Migliarino (Ferrara) | 6
|
| 17 | Assindustria | Rovigo | 5
|
| 18 | Atletica Terramia | Ferrara | 4
|
| 19 | Polisportiva Folgore | Cona (Ferrara) | 4
|
| 20 | Podistica Fusignano | Fusignano (Ravenna) | 4
|
| 21 | Podistica Alfonsine | Alfonsine (Ravenna) | 4
|
| 22 | Cavalli Marini | Chioggia (Venezia) | 4
|
| 23 | Costruz. Colombo | Lecco | 3
|
| 24 | Atletica | Atl. Bondeno (Ferrara) | 3
|
| 25 | G. Sportivo Gabbi | Bologna | 3
|
| 26 | Tortellini | Voltana | 3
|
|