|
























| |
QUANTIN DI PONTE NELLE ALPI, 11 agosto 2006
"8a edizione Dolomiti Park Road"
CHIUSA L'8^ EDIZIONE DI DOLOMITI PARK ROAD
Descrizione delle tappe
Classifiche
FOTO
CHIUSA L'8^ EDIZIONE DI DOLOMITI PARK ROAD
Si è chiusa il 13 agosto scorso la tre giorni bellunese della Dolomiti Park Road, giro podistico del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi che ha visto quest'anno impegnati una media di 220 corridori a tappa.
Tappe che come ogni anno hanno interessato tre diversi comuni dei quali una parte di territorio cade all'interno del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.
La prima tappa si è svolta a La Valle agordina. A dominare i nove chilometri di un percorso abbastanza impegnativo sono stati Poletto Roberto, in campo maschile e Gorra Marina in campo femminile.
Il 12 agosto la carovana della Dolomiti Park Road si è spostata in Comune di Cesiomaggiore. La tappa di tredici chilometri è stata vinta da Gambetta Silvio, con Roberto Poletto confermatosi al vertice della classifica generale maschile, e
da Gorra Martina sempre più saldamente al comando della classifica generale femminile.
La tappa conclusiva ha preso il via alle 9.30 del 13 agosto a Santa Giustina bellunese.
Al termine dei tredici chilometri di gara queste le classifiche:
- Classifica di tappa
o 1° classificato maschile di tappa: Silvio Gambetta del GP Buggeri Arquata S.
o 1° classificato femminile di tappa: Gorra Marina dell'Assindustria Rovigo GA
- Classifica generale maschile
o 1° classificato Poletto Roberto del GS Alpini VI con un tempo di 2 ore, 10 minuti e 5 secondi
o 2° classificato Battaglin Fiorenzo del GSA Paolone con un tempo di 2 ore, 10 minuti e 9 secondi
o 3° classificato Gambetta Silvio del GP Buggeri Arquata S. con un tempo di 2 ore, 10 minuti e 26 secondi
- Classifica generale femminile
o 1^ classificata Gorra Marina dell'Assindustria Rovigo GA con un tempo di 2 ore e 35 minuti
o 2^ classificata Brustolon Martina dell'Atletica Zoldo con un tempo di 2 ore e 41 minuti
o 3^ classificata Plos Annalisa del GP Olimpia Terenzano con un tempo di 2 ore e 42 minuti.
Gli organizzatori, soddisfatti dell'edizione 2006, danno appuntamento a tutti - spettatori e atleti - al prossimo anno, sempre nel week-end di Ferragosto nel territorio del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi che dovrebbe veder
coinvolti i comuni di Rivamonte agordino, Sospirolo e Feltre.
Belluno, 16 agosto 2006
Descrizione delle tappe
Venerdì 11 Agosto 2006 - 1^ tappa
La Valle Agordina
" Ritrovo: il ritrovo è presso il campo sportivo di La Valle Agordina, e può essere raggiunto dalla statale Agordina SP 203 in prossimità dell'abitato di Agordo, leggermente a sud, imboccando la strada che porta al Passo Duran.
" Orari: La partenza della gara è alle ore 18.00. Essendo la prima tappa, la consegna dei pettorali e del materiale di gara avverrà con inizio dalle ore 16,00.
" Percorso: Il percorso si sviluppa su un anello di 9 km, con un inizio in leggera salita per i primi 2,5 km; segue quindi uno strappo che porta fino alla quota più alta del percorso in località San Ferm, al km 3,5.
Quindi inizio della discesa, abbastanza regolare salvo un ulteriore piccolo strappo in corrispondenza del km 6,5 a Ponte Cugnago, fino a Matten, poi sempre giù fino all'arrivo.
" Ristoro: sono predisposti dei punti di ristoro lungo il percorso, nei pressi del giro di boa ed ovviamente all'arrivo.
" Premiazioni: le premiazioni verranno effettuate a partire dalle ore 19.30 nei pressi del campo sportivo.
" Referente di tappa: per ogni necessità logistica il referente di tappa è il sig. Eudio De Col raggiungibile al numero +39 340 6196498
La Valle Agordina è una tranquilla località situata in una verde conca, circondata dalla splendida corona dolomitica dei monti Framont e Celo e chiusa a nord dalle Pale di San Sebastiano. E' bagnata dai torrenti Bordina e Missiaga che ne
hanno sempre influenzato la vita. La località è formata da caratteristiche e antiche borgate (vile), un tempo nettamente separate tra loro da piccoli campi coltivati e ciascuna con la sua storia. In pochi minuti d'auto si raggiunge il Passo
Duran, ai piedi della Moiazza, un valico tra pascoli e prati, vera oasi di pace, che raggiunge la valle di Zoldo. Nel 1701 una grande frana, chiamata la "Boa" travolse una parte del paese e ancora oggi sono visibili le tracce.
Da vedere: la Madonna Nera (statua del XVI sec., ricavata nel muro di una casa della borgata Fades), la Chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo (1703-06), le rovine del Castello di Conaggia, le frazioni Casal e Sass del Canal - Cugnago.
E infine da non perdere "L'Indesfida dele Vile" (il palio delle frazioni).
Sabato 12 Agosto 2006 - 2^ tappa
Cesiomaggiore
" Ritrovo: il ritrovo è presso il campo sportivo di Cesiomaggiore. Può essere raggiunto dalla SP 50 che collega Belluno e Feltre, svoltando in direzione di Cesiomaggiore al bivio nei pressi del centro di Santa Giustina.
" Orari: La partenza della gara è alle ore 10.00, pertanto si consiglia di recarsi sul posto in anticipo, per il ritiro del materiale di gara.
" Percorso: Il percorso si sviluppa su un anello di circa 13 km, con un inizio decisamente in salita. fino a raggiungere Cima Coppi nei pressi del 3° chilometro, guadagnando circa 200 metri di dislivello.
Ulteriore tratto in quota per circa un chilometro e quindi lungo tratto in discesa sino a circa il 10° chilometro, da cui si risale lievemente fino all'arrivo.
" Ristoro: sono predisposti dei punti di ristoro lungo il percorso, nei pressi del giro di boa ed ovviamente all'arrivo.
" Premiazioni: le premiazioni verranno effettuate a partire dalle ore 12.30 nei pressi del campo sportivo di Cesiomaggiore.
" Referente di tappa: per ogni ecessità logistica il referente di tappa è il sig. Enzo Maoret raggiungibile al numero +39 335 6114947
Il Comune di Cesiomaggiore si estende dalle zone montane del gruppo dolomitico del Cimonega (2548 m.) alla riva destra del Piave.
La parte alta del territorio comunale fa parte del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi: in essa si snodano, partendo dall'ancora selvaggia Val Canzoi (dove, in località Orsera, vi è un centro di accoglienza del Parco), numerosi
sentieri segnati dal CAI che mettono l'appassionato direttamente a contatto con le specie della flora e della fauna alpine più pregiate.
La parte bassa del comune digrada dolcemente, tra colline e vasti prati, fino al Piave. Il territorio di Cesiomaggiore era già abitato in epoca pre-romana, ma fu probabilmente la venuta della "Gens Coesia" a stabilire il primo vero contatto
con la laguna veneta tramite la Via Claudia Augusta Altinate, che proseguiva oltralpe e della quale resta tangibile testimonianza in un cippo commemorativo attualmente conservato presso la villa delle Centenere.
Nel territorio comunale vi sono poi alcune chiese che rivestono notevole interesse storico-architettonico: è il caso della Chiesa arcipretale dedicata a S. Maria Assunta e della Chiesa di S. Vito Martire, entrambe nel capoluogo.
Ma delle svariate chiese che costellano le frazioni non possono non essere almeno citate quella di S. Maria, con i suoi due preziosi affreschi duecenteschi, a Fianema e la Chiesa della Visitazione alla Madonnetta, a Pez, all'interno della
quale si possono ammirare un maestoso altare ligneo attribuito al Brustolon, sei tele di buona fattura veneta e una cancellata in ferro battuto.
Di grande interesse culturale è il Museo Etnografico della Provincia di Belluno a Seravella di Cesiomaggiore, dove sono esposti oggetti della tradizione popolare, gran parte dei quali raccolti e catalogati dal Gruppo Cesio Folk, composto da
danzatori e suonatori che ripropongono ballate e canti antichi, frutto di un'accurata ricerca.
Una valenza particolare riveste inoltre il Museo Storico della Bicicletta "Antonio Bevilacqua". Una struttura privata inserita nell'ambito del club, dei musei storici della bicicletta. I cimeli raccolti e restaurati da Sergio Sanvido sono
oltre 200 e coprono l'intero spettro evolutivo della bicicletta dall' 800 ai giorni nostri.
Domenica 13 Agosto 2006 - 3^ tappa
Santa Giustina
" Ritrovo: il ritrovo è presso il campo sportivo di Paderno. Può essere raggiunto dalla S.P. 50 che collega Belluno e Feltre, svoltando per Paderno all'altezza di Santa Giustina, appena ad est, in direzione Belluno.
" Orari: La partenza della gara è alle ore 9.30, e si consiglia di recarsi sul posto in anticipo, per il ritiro del materiale di gara.
" Percorso: Il percorso si sviluppa su un anello di circa 13 km, con un inizio decisamente in salita, fino al secondo km circa, in località Castel.
Prosegue con un tratto mediamente pianeggiante fino al 5° chilometro, dopo di che altro tratto in salita per circa un km fino a conquistare il punto più alto del percorso, in corrispondenza dell'Altanon e della diga.
Breve tratto in quota e quindi tutta discesa inframezzata da circa un km di piano a circa metà strada verso l'arrivo. Circa di 200 metri il massimo dislivello.
" Ristoro: sono predisposti dei punti di ristoro lungo il percorso, nei pressi del giro di boa ed ovviamente all'arrivo.
" Premiazioni: le premiazioni verranno effettuate a partire dalle ore 14,00 nei pressi del campo sportivo.
" Referente di tappa: per ogni necessità logistica il referente di tappa è il sig. Alessandro Dal Pan raggiungibile al numero +39 335 6670104
Santa Giustina è un importante centro della provincia di Belluno e fa parte della Comunità Montana Feltrina.
La cittadina è ubicata nel bel mezzo della Val Belluna, equidistante dalle città di Belluno e Feltre (una quindicina di chilometri). Il territorio è lambito a sud dal fiume Piave (destra orografica del medesimo), a quota 280 metri sul
livello del mare, e da qui ascende verso nord attraverso un ameno e variegato paesaggio di campagne pianeggianti e colline fino alle pendici delle vette predolomitiche fra cui spiccano il Monte Pizzocco (2186 m.), il Monte Tre Pietre (1965
m.) e il Monte Palmàr (1484 m.).
A occidente il confine è segnato dal torrente Salmenega, mentre a oriente è in parte delimitato dal torrente Veses, proveniente dalla Val Scura per poi confluire nel Piave bagnando il capoluogo, e dal torrente Cordevole, che nello storico
fiume si immette un pò più a monte dopo aver fatto da collettore all'intera vallata agordina.
Per quanto riguarda le notizie storiche, iscrizioni romane furono rivenute a Callibago, mentre a Formegan sono affiorate delle tombe, forse anteriori all'era volgare. L'insediamento stabile va fissato, però, a un'epoca posteriore a quella
romana. Nel XII secolo esisteva a Formegan la "Pieve di Santa Maria di Formicano", ricordata in una bolla di Papa Lucio III del 1184. Il sorgere di questa Pieve, centro, allora, di vita religiosa e amministrativa, può essere ragionevolmente
collocato nell'VIII secolo.
Fra il 1200 e il 1300 la Pieve passò da Formegan a Ignan, la cui chiesa era dedicata alla martire padovana Santa Giustina.
I nuclei più popolosi furono Ignan e Salzan: il primo perchè sede della Pieve, il secondo perchè situato sulla strada che congiungeva Feltre con Belluno, strada che passava lungo le sponde del Piave dove, nel '300 e nel '400, era importante
centro di transito la "Villa di Grighero". Qui vi era il traghetto per passare a Mello (Mel), qui si fermavano le zattere dirette a Venezia, qui sostava il passeggero che voleva raggiungere Belluno, prima del guado del Cordevole. Che questa
"Villa" avesse notevole importanza è testimoniato dal fatto che nel 1393 nella chiesetta di San Lorenzo, tutt'ora esistente, si riunirono i due Capitoli di Feltre e di Belluno per eleggere, dopo un'aspra vertenza, il Vescovo Alberto da San
Giorgio. Le vicende successive si confondono con quelle dei territori più vicini di Feltre e Belluno. Con la riforma amministrativa operata da Napoleone, Santa Giustina venne elevata a Comune.
Santa Giustina vanta un interessante patrimonio artistico da visitare: la Chiesa Arcipretale, le chiesette delle frazioni di Formegan, Dussano, Meano, Ignan e Sartena oltre alle ville sparse sul territorio: le Ville Biasuzzi e Cassol a
Formegan, la Villa Avogadro a Bivai, la Villa Zugni a Salmenega, la Villa Bonsembiante a Colvago (vi soggiornò Carlo Goldoni), le Ville Maresio e Vieceli a Meano, la Villa Norcen a Dussano e la Villa Villabruna a Cassol.
A Santa Giustina è possibile visitare, oltre ad importanti opifici quali la cartiera e vari insediamenti artigianali, la Centrale Idroelettrica del Nuovo Altanon.
Classifiche
| Pos. | Nr. | Nome e cognome | Società | Cat. | La Valle Agordina | Cesiomaggiore | Santa Giustina | Tempo
|
| 1 | 435 | POLETTO ROBERTO | G.S. ALPINI VI | AM | 34:15:00 | 44:26:00 | 51:24:00 | 02:10:05
|
| 2 | 265 | BATTAGLIN FIORENZO | GSA PAOLONE | M35 | 34:40:00 | 44:06:00 | 51:23:00 | 02:10:09
|
| 3 | 414 | GAMBETTA SILVIO | GP BOGGERI ARQUATA S. | M35 | 35:17:00 | 43:54:00 | 51:15:00 | 02:10:26
|
| 4 | 415 | LANZA MASSIMO | GSA POLLONE | M35 | 35:08:00 | 44:50:00 | 52:11:00 | 02:12:09
|
| 5 | 295 | PINI ALBERTO | CRAL AERMACCHI | M35 | 35:43:00 | 45:49:00 | 52:12:00 | 02:13:44
|
| 6 | 353 | ELEUTERI ALESSANDRO | RCF RUNNING | M35 | 35:49:00 | 46:31:00 | 51:31:00 | 02:13:51
|
| 7 | 399 | ZAT MASSIMILIANO | GSD ALPNI CANEVA | M40 | 36:04:00 | 45:59:00 | 52:34:00 | 02:14:37
|
| 8 | 287 | GASPERI ROBERTO | ATL. VILLAZZANO | M40 | 36:39:00 | 46:05:00 | 52:49:00 | 02:15:33
|
| 9 | 262 | CASTALDO PASQUALE | ASD NAPOLI NORD MARATHON | AM | 37:02:00 | 45:40:00 | 53:12:00 | 02:15:54
|
| 10 | 279 | CANTON CARLO | ATL BRUGNERA FRIULINTAGLI | AM | 36:31:00 | 46:16:00 | 53:10:00 | 02:15:57
|
| 11 | 450 | FLORIO PAOLO | SCI NORDICO | M40 | 36:35:00 | 47:08:00 | 54:07:00 | 02:17:50
|
| 12 | 271 | FINOCCHIARO MAURIZIO | ATLETICA CALENZANO | AM | 37:04:00 | 46:40:00 | 54:15:00 | 02:17:59
|
| 13 | 278 | PICCININ RENATO | ASD CARDUCCI DI PORDENONE | AM | 37:55:00 | 46:50:00 | 53:38:00 | 02:18:23
|
| 14 | 386 | AGOSTINO GIULIANO | DELTA SPEDIZIONI GENOVA | M45 | 35:58:00 | 46:11:00 | 56:55:00 | 02:19:04
|
| 15 | 403 | GASPARINI TIZIANO | EALDOOR LIBERTAS | M40 | 37:34:00 | 48:01:00 | 54:35:00 | 02:20:10
|
| 16 | 448 | GRASSO SILVESTRO CLAUDIO | POD. FORINGINESE | AM | 38:09:00 | 47:39:00 | 54:49:00 | 02:20:37
|
| 17 | 365 | NORIS LUIGI | MARINELLI | M35 | 38:02:00 | 47:51:00 | 54:57:00 | 02:20:50
|
| 18 | 361 | ZANNI MIRKO | GS GABBI | M40 | 38:13:00 | 48:36:00 | 55:08:00 | 02:21:57
|
| 19 | 401 | TOMASI SILVANO | EALDOOR LIBERTAS | M35 | 37:26:00 | 47:34:00 | 56:57:00 | 02:21:57
|
| 20 | 387 | FACCIOLO VALERIO | ATLETICA PAVESE | M35 | 37:24:00 | 48:55:00 | 56:56:00 | 02:23:15
|
| 21 | 342 | BORGHES FABIO | GRUPPO MARCIATORI | M35 | 37:44:00 | 48:56:00 | 56:43:00 | 02:23:23
|
| 22 | 252 | ROMANELLI IVO | PODISTI CORDENONS | AM | 38:22:00 | 48:46:00 | 56:19:00 | 02:23:27
|
| 23 | 323 | ROSSI DANIELE | | AM | 38:52:00 | 49:12:00 | 56:01:00 | 02:24:05
|
| 24 | 393 | TALIANI MASSIMILIANO | ATLETICA VINCI | AM | 38:16:00 | 48:55:00 | 57:00:00 | 02:24:11
|
| 25 | 329 | GIACOBONE DANIELE | US ACLI SCALO VOGHERA | M35 | 39:20:00 | 50:42:00 | 55:32:00 | 02:25:34
|
| 26 | 366 | BRESCIANI JOHN L | RUNNING TORRE DE ROVERI | M35 | 39:23:00 | 49:28:00 | 57:04:00 | 02:25:55
|
| 27 | 377 | TOSCAN MARIANO | ATL. VALDOBBIADENE | M50 | 38:39:00 | 49:08:00 | 58:31:00 | 02:26:18
|
| 28 | 437 | BURLON STEFANO | TEAM ROBY SPORT | AM | 38:25:00 | 49:36:00 | 58:28:00 | 02:26:29
|
| 29 | 429 | PELOSO CLAUDIO | VV.FF.G.DE VECCHI BELLUNO | M50 | 38:45:00 | 49:59:00 | 58:31:00 | 02:27:15
|
| 30 | 332 | D’INCAL DARIO | ATHLETIC CLUB BELLLUNO | M60 | 40:20:00 | 49:23:00 | 57:45:00 | 02:27:28
|
| 31 | 378 | GAFFURINI WALTER | ATL. BEDIZZOLE | M40 | 39:53:00 | 51:00:00 | 57:34:00 | 02:28:27
|
| 32 | 373 | CASSOL WALTER | PRO LOCO TRICHIANA | M45 | 39:36:00 | 51:22:00 | 58:50:00 | 02:29:48
|
| 33 | 359 | SOPRANI ALBERTO | ATLETICA PIACENZA | M35 | 40:25:00 | 51:14:00 | 59:31:00 | 02:31:10
|
| 34 | 404 | TONI CANDIDO | ATLETICA FAVARO | M45 | 40:32:00 | 51:36:00 | 59:21:00 | 02:31:29
|
| 35 | 425 | PIAI DENIS | AZZANO RUNNERS | AM | 40:06:00 | 51:37:00 | 1:00:29 | 02:32:12
|
| 36 | 258 | GENERALI GABRIELE | MARATHON CLUB CITTA DI C. | M35 | 40:12:00 | 53:29:00 | 58:33:00 | 02:32:14
|
| 37 | 405 | PERIN ANTONIO | GRUPPO SANTAROSSA | M50 | 40:41:00 | 51:46:00 | 59:53:00 | 02:32:20
|
| 38 | 253 | DONAT DINO | PODISTI CORDENONS | M40 | 40:50:00 | 52:29:00 | 59:01:00 | 02:32:20
|
| 39 | 284 | ZONCA GIANNI | RUNNERS VALNOSSA | M50 | 40:57:00 | 52:08:00 | 1:00:19 | 02:33:24
|
| 40 | 420 | MAGNI DAVIDE | C.T.L. 3 | M35 | 42:06:00 | 52:39:00 | 59:58:00 | 02:34:43
|
| 41 | 294 | GORRA MARINA | ASSINDUSTRIA ROVIGO G.A | F40 | 40:59:00 | 53:34:00 | 1:01:17 | 02:35:50
|
| 42 | 413 | SERRA LUISITO | GP BOGGERI ARQUATA S. | M40 | 42:05:00 | 52:54:00 | 1:00:55 | 02:35:54
|
| 43 | 368 | MAZZOLENI PAOLO | G.S. AVIS TREVIGLIO | M40 | 42:00:00 | 52:56:00 | 1:01:01 | 02:35:57
|
| 44 | 374 | REDOLFI GIORGIO | ATL. PONZANO | M55 | 41:12:00 | 52:51:00 | 1:01:58 | 02:36:01
|
| 45 | 421 | ROSA SERGIO | ATL. S.MARTINO AL TAGLIAMENTO | M50 | 41:26:00 | 53:17:00 | 1:02:16 | 02:36:59
|
| 46 | 389 | MARIANI PAOLO | AVIS FABRIANO | M35 | 42:30:00 | 53:41:00 | 1:01:18 | 02:37:29
|
| 47 | 433 | LEGNARI DAVIDE | ATL.IRIENSE VOGHERA\ | M40 | 41:51:00 | 54:30:00 | 1:01:32 | 02:37:53
|
| 48 | 545 | ROSIN MARCELLINO | NUOVA ATL. 3 COMUNI | M35 | 44:21:00 | 52:58:00 | 1:00:54 | 02:38:13
|
| 49 | 297 | PARONA PIERANGELO | G.P. AVIS PAVIA | M55 | 42:38:00 | 53:26:00 | 1:02:15 | 02:38:19
|
| 50 | 280 | CASTELLANI LUCA | ATL BRUGNERA FRIULINTAGLI | AM | 42:28:00 | 54:15:00 | 1:02:17 | 02:39:00
|
| 51 | 372 | MORITSCH MASSIMO | ATL. DOLOMITI | M45 | 42:21:00 | 54:28:00 | 1:02:34 | 02:39:23
|
| 52 | 311 | DE MENECH ENRICO | G.S. QUANTIN | M35 | 43:10:00 | 54:38:00 | 1:01:47 | 02:39:35
|
| 53 | 445 | MARCHIO' GIORGIO | POL. MONTEREALE | M45 | 42:55:00 | 54:23:00 | 1:03:15 | 02:40:33
|
| 54 | 351 | BRUSTOLON MARTINA | ATLETICA ZOLDO | AF | 42:04:00 | 55:26:00 | 1:03:48 | 02:41:18
|
| 55 | 257 | FORNONI GIUSEPPE | ATLETICA FRANCIACORZA | M45 | 42:27:00 | 55:07:00 | 1:03:49 | 02:41:23
|
| 56 | 322 | ZACCONE VITTORINO | GS BRANCA-LEONE ASTI | M45 | 44:12:00 | 54:44:00 | 1:02:42 | 02:41:38
|
| 57 | 316 | PLOS ANNALISA | G.P. OLIMPIA TERENZANO | F40 | 44:26:00 | 55:00:00 | 1:02:58 | 02:42:24
|
| 58 | 383 | MANCINI MASSIMO | ATLETICA AMBROSIANA | AM | 42:59:00 | 55:03:00 | 1:05:11 | 02:43:13
|
| 59 | 364 | COLZANI ELISABETTA | GSA CORNO MARCO IT LECCO | F45 | 43:28:00 | 55:28:00 | 1:04:19 | 02:43:15
|
| 60 | 408 | FONTANA LUIGI | ATLETICA VITTORIO VENETO | M60 | 44:16:00 | 55:29:00 | 1:03:30 | 02:43:15
|
| 61 | 376 | VEDOVA MAURIZIO | ATL. AGORDINA | M45 | 41:01:00 | 53:39:00 | 1:08:49 | 02:43:29
|
| 62 | 347 | MINGARDO LORIS | GP MONSELICENSI | M50 | 44:06:00 | 56:00:00 | 1:03:36 | 02:43:42
|
| 63 | 352 | TOFANI STEFANO | RCF RUNNING | M45 | 43:08:00 | 54:43:00 | 1:06:05 | 02:43:56
|
| 64 | 419 | FRATTINI SILVIO | ATL GALLIATE | M40 | 43:39:00 | 56:27:00 | 1:04:03 | 02:44:09
|
| 65 | 298 | BERARDELLI ANDREA | V.S. LA SPORTIVA | M55 | 44:17:00 | 56:01:00 | 1:03:57 | 02:44:15
|
| 66 | 462 | BORTOLIN RAFFAELE | ATL. VALDOBBIADENE | M45 | 44:18:00 | 56:06:00 | 1:04:24 | 02:44:48
|
| 67 | 442 | DEGIORGI GIACOMO | ATL. CASTELROZZONE | M55 | 44:43:00 | 56:40:00 | 1:04:01 | 02:45:24
|
| 68 | 550 | BORGHES MARINELLA | GRUPPO MARCIATORI | AF | 44:54:00 | 55:56:00 | 1:04:38 | 02:45:28
|
| 69 | 438 | CARRERA GIULIANO | ATLETIC CLUB BL | M50 | 43:43:00 | 56:36:00 | 1:05:24 | 02:45:43
|
| 70 | 443 | CARAZZAI GIANFRANCO | ATL. CLUB BELLUNO | M55 | 45:27:00 | 56:12:00 | 1:04:11 | 02:45:50
|
| 71 | 409 | VAGNUZZI CARLO | RINASCITA MONTEVARCHI | M45 | 45:12:00 | 56:26:00 | 1:05:00 | 02:46:38
|
| 72 | 300 | ZAGO ADRIANO | | M60 | 44:44:00 | 58:02:00 | 1:04:15 | 02:47:01
|
| 73 | 355 | VENTURIN SERGIO | PRO LOCO TRICHIANA | M45 | 44:38:00 | 57:43:00 | 1:04:46 | 02:47:07
|
| 74 | 428 | PANZERI GIUSEPPE | PODISTICA SOLIDARIETA’ ROMA | M35 | 45:12:00 | 57:07:00 | 1:05:17 | 02:47:36
|
| 75 | 272 | DE BACCO LUCA | CERTIFICATO D’IDONEITA’ | AM | 43:32:00 | 57:24:00 | 1:06:58 | 02:47:54
|
| 76 | 275 | CASANOVA LUIGI | U.S. CERMIS | M50 | 45:19:00 | 57:02:00 | 1:05:52 | 02:48:13
|
| 77 | 339 | MASTROFRANCESCO FRANCO | ATLETICA ROCCA PRIOR | M50 | 44:10:00 | 56:10:00 | 1:08:02 | 02:48:22
|
| 78 | 465 | FOSSEN LORIS | ATL. AGORDINA | AM | 44:20:00 | 58:27:00 | 1:06:52 | 02:49:39
|
| 79 | 362 | ARIOLI TIZIANO | CRAL AERMACCHI | AM | 44:29:00 | 57:39:00 | 1:07:54 | 02:50:02
|
| 80 | 263 | STABILE ELA | ASD NAPOLI NORD MARATHON | AF | 46:13:00 | 57:39:00 | 1:06:17 | 02:50:09
|
| 81 | 427 | DE BLASIO | GRUPPO PODISTICO AEROPORTO GUI | M45 | 45:39:00 | 58:36:00 | 1:06:26 | 02:50:41
|
| 82 | 418 | COMERO ELISABETTA | ATL GALLIATE | F35 | 45:03:00 | 58:39:00 | 1:07:01 | 02:50:43
|
| 83 | 410 | LANDI ANDREA | RINASCITA MONTEVARCHI | M40 | 46:30:00 | 57:42:00 | 1:06:49 | 02:51:01
|
| 84 | 379 | GIBELLINI STEFANO | ATLETICA COLOGNO | AM | 46:20:00 | 59:14:00 | 1:05:32 | 02:51:06
|
| 85 | 392 | CERVO LIVIO | | M45 | 45:04:00 | 58:33:00 | 1:07:32 | 02:51:09
|
| 86 | 286 | OGNIBENI CESARINO | ATL. VILLAZZANO | M50 | 45:53:00 | 58:40:00 | 1:06:45 | 02:51:18
|
| 87 | 422 | RIVA RAFFAELE | ATHLETIC CLUB BELLUNO | M50 | 46:37:00 | 57:50:00 | 1:07:21 | 02:51:48
|
| 88 | 331 | DAL MOLIN FLAVIO | PRO LOCO TRICHIANA | M55 | 45:41:00 | 59:11:00 | 1:07:05 | 02:51:57
|
| 89 | 396 | TORELLI FABRIZIO | A.S.AVIS NARNI | M40 | 46:35:00 | 59:20:00 | 1:06:46 | 02:52:41
|
| 90 | 424 | SARTOR LAURA | AZZANO RUNNERS | AF | 46:38:00 | 59:01:00 | 1:08:13 | 02:53:52
|
| 91 | 375 | SERAFINI PAOLA | ATL. AGORDINA | F45 | 45:32:00 | 59:48:00 | 1:08:49 | 02:54:09
|
| 92 | 269 | MARCHETTINI PIERLUIGI | ATLETICA CALENZANO | M50 | 47:17:00 | 59:55:00 | 1:07:10 | 02:54:22
|
| 93 | 390 | GEREVINI FRANCO | ARREDAMENTI MAIANDI | M45 | 46:23:00 | 1:00:23 | 1:07:54 | 02:54:40
|
| 94 | 367 | DOSSI PIERANGELO | G.S. AVIS TREVIGLIO | M50 | 46:21:00 | 59:24:00 | 1:09:34 | 02:55:19
|
| 95 | 394 | CAPOCCIUTTI ORIANO | ATLETICA CVA TREVI | M45 | 46:37:00 | 59:19:00 | 1:09:43 | 02:55:39
|
| 96 | 276 | FONTANA URBANO | G.S. VOLTAN MARTELLAGO | M45 | 45:23:00 | 58:56:00 | 1:11:32 | 02:55:51
|
| 97 | 402 | PASQUALINI BENVENUTO | EALDOOR LIBERTAS | M65 | 47:26:00 | 59:21:00 | 1:09:16 | 02:56:03
|
| 98 | 382 | GALLERI ENRICO | CRAL AERMACCHI | M35 | 52:03:00 | 57:14:00 | 1:06:48 | 02:56:05
|
| 99 | 446 | GNECH EVELINA | ATL. FIORI BARP | F35 | 46:08:00 | 1:01:07 | 1:09:17 | 02:56:32
|
| 100 | 326 | ZAMPROGNO CLAUDIO | CLUB DEL TORCIO | M50 | 46:15:00 | 1:00:52 | 1:10:17 | 02:57:24
|
| 101 | 430 | PELLEGRINI LUIGI | | M60 | 47:57:00 | 1:00:34 | 1:09:19 | 02:57:50
|
| 102 | 266 | PAIETTA ALESSANDRO | | M35 | 47:50:00 | 1:00:41 | 1:09:38 | 02:58:09
|
| 103 | 436 | CORO’ MARINO | DL ENICHEM | M45 | 48:57:00 | 1:00:05 | 1:09:08 | 02:58:10
|
| 104 | 388 | ROTILI ROBERTA | AVIS FABRIANO | F40 | 47:58:00 | 1:00:40 | 1:09:37 | 02:58:15
|
