|
























| |
Frangarto, 7 novembre 2004
"24a Maratonina d'Autunno"
Si è svolta a FRANGARTO nelle vicinanze di BOLZANO su un percorso completamente
pianeggiante, in mezzo ai meleti della Val D'Adige, la 24° edizione della
MARATONINA D'AUTUNNO, gara di mezza maratona.
La 24° edizione, di quella che è considerata la più vecchia manifestazione di
mezza maratona che si svolge in Alto Adige, è stata vinta dal favorito della
vigilia Said Boudalia, residente a Feltre ma originario del Marocco, che ha
preceduto il connazionale, residente a Bolzano, Hassan Esserti. Boudalia,
partito quasi come un mezzofondista correndo i primi due chilometri ad una media
di 3minuti, ha staccato tutti concludendo la gara in 1 ora 05 minuti 59 secondi.
Più di un plauso va al primo italiano Roland Weissteiner giunto terzo a meno di
mezzo minuto dal vincitore con una bella prestazione sotto l'aspetto tattico,
specie perché l'ultima mezza maratona l'ha corsa ben sei anni fa. La prova
femminile è stata vinta da Anna Boniolo che ha tagliato il traguardo in 1 ora 21
minuti 03 secondi.
Folta come sempre la partecipazione, quest'anno salita a 481 unità di cui 443
arrivati.
Le classifiche sono visibili sul sito
www.maratoninadautunno.it
Foto gara
e-mail:
info@maratoninadautunno.it

Posizionare il mouse sul tempo REALE per visualizzare la velocità
| Pos. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | SOCIETA' | Km 7.120 | Tempo Gara | Tempo Reale
|
| 1 | 3 | BOUDALIA SAID | AM | ATL. BIOTEKNA MARCON | 00:23:09.70 | 01:05:59.45 | 01:06:01.00
|
| 2 | 5 | ESSARTI HASSAN | AM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:23:31.30 | 01:06:11.80 | 01:06:12.45
|
| 3 | 1 | WEISSTEINER ROLAND | AM | SV STERZING | 00:24:05.80 | 01:06:28.20 | 01:06:28.95
|
| 4 | 2 | PLONER MARKUS | AM | SV STERZING | 00:24:05.85 | 01:06:44.00 | 01:06:46.10
|
| 5 | 16 | POSTINGHEL FABRIZIO | AM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 00:24:06.20 | 01:08:02.90 | 01:08:03.95
|
| 6 | 4 | BAGGIA RICCARDO | AM | ATLETICA VALLI DI NON E SOLE | 00:24:06.25 | 01:08:13.80 | 01:08:14.80
|
| 7 | 362 | PINTARELLI GIL | AM | GS VALSUGANA | 00:25:29.25 | 01:09:55.80 | 01:09:55.80
|
| 8 | 6 | FRACASSINI FRANCESCO | AM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:25:29.00 | 01:09:56.55 | 01:09:56.55
|
| 9 | 319 | MAMLEEV MIKHAIL | AM | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | 00:24:52.60 | 01:10:27.90 | 01:10:27.90
|
| 10 | 41 | CHEMELLI MASSIMILIANO | AM | ATLETICA TRENTO CAVIT | 00:25:19.15 | 01:11:20.85 | 01:11:21.10
|
| 11 | 268 | NASCIMBENI LUCA | BM | TRIATHLON ALTO ADIGE | 00:25:29.75 | 01:11:23.60 | 01:11:22.45
|
| 12 | 193 | REICHEGGER HARALD | AM | LC KALTERN | 00:25:29.45 | 01:11:26.65 | 01:11:25.50
|
| 13 | 234 | PAOLI STEFANO | AM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:25:29.95 | 01:11:54.70 | 01:12:10.20
|
| 14 | 313 | LADURNER ROBERT | BM | FULL SPORT NATURAFIT | 00:25:41.60 | 01:12:03.45 | 01:12:01.80
|
| 15 | 150 | BURGER MICHAEL | AM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:25:42.00 | 01:12:13.00 | 01:12:12.95
|
| 16 | 348 | PUNTER ANDREAS | AM | SC MERAN | 00:26:16.85 | 01:13:06.95 | 01:13:08.00
|
| 17 | 55 | MAIR JOHANN | BM | SG EISACKTAL RAIFFEISEN | 00:26:17.45 | 01:13:08.20 | 01:13:06.75
|
| 18 | 442 | OBEXER MARTIN | CM | SV MOELTEN | 00:25:30.55 | 01:13:20.15 | 01:13:19.75
|
| 19 | 315 | LOMBARDO BALDASSARE | BM | FULL SPORT NATURAFIT | 00:26:53.00 | 01:13:36.15 | 01:13:42.15
|
| 20 | 298 | RAINER EBERHARD | CM | ASV NIEDERDORF | 00:26:45.10 | 01:13:40.45 | 01:13:40.70
|
| 21 | 380 | BEILER MARTIN | AM | SPORT NORZ SEEFELD | 00:26:36.25 | 01:14:11.35 | 01:14:10.40
|
| 22 | 366 | MAIR JOHANN | DM | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | 00:26:53.50 | 01:14:16.25 | 01:14:08.80
|
| 23 | 30 | BRUNNER RUDI | AM | SC MERAN | 00:26:52.95 | 01:14:26.80 | 01:14:21.50
|
| 24 | 446 | INNERHOFER PAUL | AM | SV MOELTEN | 00:26:43.40 | 01:14:37.30 | 01:14:35.95
|
| 25 | 352 | MAIR ALFRED | BM | SC DREI ZINNEN | 00:26:17.45 | 01:14:44.30 | 01:14:43.50
|
| 26 | 224 | FERRAZZI URBANO | CM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:26:44.60 | 01:14:49.50 | 01:14:50.35
|
| 27 | 418 | KIEM FRANZ | BM | SV STERZING | 00:26:54.45 | 01:14:53.80 | 01:14:49.45
|
| 28 | 326 | AGSTNER MARTIN | CM | LC GAIS | 00:26:43.70 | 01:14:55.95 | 01:14:55.25
|
| 29 | 227 | ANTONIAZZI ANTONIO | DM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:26:30.80 | 01:14:57.15 | 01:14:57.15
|
| 30 | 163 | LOESCH ROBERT | BM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:26:54.40 | 01:15:05.20 | 01:15:05.20
|
| 31 | 159 | HABICHER OTHMAR | DM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:26:43.90 | 01:15:11.65 | 01:15:10.90
|
| 32 | 158 | GIUSTI MAURIZIO | BM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:26:43.90 | 01:15:19.45 | 01:15:20.30
|
| 33 | 456 | MAIR GUENTHER | AM | OBERASEN | 00:26:44.30 | 01:15:42.60 | 01:15:40.55
|
| 34 | 282 | DOLIANA MARCELLO | BM | US CERMIS | 00:26:35.95 | 01:15:54.55 | 01:15:55.25
|
| 35 | 293 | CAPUANI MARIO | AM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:26:38.40 | 01:16:17.10 | 01:16:17.55
|
| 36 | 431 | DAMETTO STEFANO | CM | AS DRIBBLING | 00:26:53.90 | 01:16:28.30 | 01:16:24.85
|
| 37 | 439 | KARNUTSCH GABRIEL | AM | SV MOELTEN | 00:26:16.35 | 01:16:29.10 | 01:16:28.75
|
| 38 | 7 | CAPRIANI VALERIO | BM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:28:04.25 | 01:16:32.65 | 01:16:32.40
|
| 39 | 453 | BRUNNER ALOIS | CM | SC RASEN | 00:26:44.40 | 01:16:37.70 | 01:16:38.90
|
| 40 | 278 | ORSINGHER GIAMPAOLO | DM | US PRIMIERO S.MARTINO | 00:26:55.20 | 01:16:38.50 | 01:16:59.00
|
| 41 | 324 | BENEDETTI MASSIMO | BM | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 00:27:26.65 | 01:16:43.35 | 01:16:43.35
|
| 42 | 265 | GOSS DIEGO | AM | US CERMIS | 00:27:25.55 | 01:16:48.55 | 01:16:43.85
|
| 43 | 12 | MACCONI PIERPAOLO | AM | TRIATHLON ALTO ADIGE | 00:28:04.80 | 01:16:51.15 | 01:16:43.60
|
| 44 | 317 | LAMPUGNANI PIERO | CM | FULL SPORT NATURAFIT | 00:27:25.35 | 01:17:20.35 | 01:17:17.85
|
| 45 | 170 | RAFFEINER MANUEL | AM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:28:04.45 | 01:17:44.30 | 01:17:44.65
|
| 46 | 181 | ODORIZZI MICHELE | CM | ATLETICA VALLI DI NON E SOLE | 00:27:46.10 | 01:17:47.90 | 01:17:49.15
|
| 47 | 444 | TRATTER GERHARD | AM | SV MOELTEN | 00:27:44.95 | 01:18:07.75 | 01:18:07.75
|
| 48 | 166 | RAFFEINER LEO | DM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:28:07.50 | 01:18:10.00 | 01:18:10.35
|
| 49 | 140 | ISOPPO ANDREA | BM | US BRONZOLO | 00:27:45.80 | 01:18:20.25 | 01:18:12.20
|
| 50 | 471 | PRAST JOSEF | DM | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | 00:28:27.20 | 01:18:45.80 | 01:18:42.25
|
| 51 | 138 | VAIA CARLO | CM | US CERMIS | 00:28:15.45 | 01:18:50.65 | 01:18:38.20
|
| 52 | 14 | TORRESANI PIERLUIGI | CM | ATLETICA VALLI DI NON E SOLE | 00:28:07.65 | 01:18:54.50 | 01:18:55.50
|
| 53 | 467 | WIEDENHOFER ULRICH | BM | GS MULTIPOWER | 00:28:08.10 | 01:18:55.20 | 01:18:54.50
|
| 54 | 338 | FINK TKOMAS | BM | SG EISACKTAL RAIFFEISEN | 00:28:39.50 | 01:19:03.85 | 01:19:03.80
|
| 55 | 196 | CORRADINI LUCA | BM | GS FRAVEGGIO | 00:28:11.85 | 01:19:22.00 | 01:19:19.95
|
| 56 | 186 | ZAGHI GIANCARLO | DM | AS ATLETICA CINISELLO | 00:28:58.60 | 01:19:23.70 | 01:19:23.70
|
| 57 | 19 | ANDREIS STEFANO | CM | | 00:29:07.00 | 01:19:24.50 | 01:19:14.20
|
| 58 | 160 | HOELBLING RUDI | BM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:27:51.80 | 01:19:25.50 | 01:19:25.50
|
| 59 | 398 | FLAIM ANTON | CM | ASC BERG | 00:28:27.70 | 01:19:26.85 | 01:19:25.50
|
| 60 | 283 | MASE' ELVIO | BM | | 00:27:54.20 | 01:19:30.80 | 01:19:28.40
|
| 61 | 202 | HOFER CARL | EM | POLISPORTIVA VIPITENO | 00:28:09.00 | 01:19:36.80 | 01:19:37.10
|
| 62 | 162 | KUPPELWIESER FLORIAN | BM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:28:08.45 | 01:19:41.30 | 01:19:38.95
|
| 63 | 33 | NIEDERKOFLER HANSPETER | CM | SC OLANG | 00:28:54.20 | 01:19:45.60 | 01:19:40.30
|
| 64 | 9 | MATHA CHRISTIAN | CM | SV LANA | 00:28:28.10 | 01:19:49.10 | 01:19:41.70
|
| 65 | 107 | WENTER VALENTIN | BM | RITTEN SPORT | 00:28:27.15 | 01:19:49.75 | 01:19:46.75
|
| 66 | 194 | BEATRICI ROLANDO | CM | GS FRAVEGGIO | 00:29:05.70 | 01:19:51.55 | 01:19:48.50
|
| 67 | 314 | HOELLER JOSEF | DM | FULL SPORT NATURAFIT | 00:28:27.60 | 01:19:56.45 | 01:19:49.75
|
| 68 | 365 | KLOTZ CHRISTIAN | AM | FULL SPORT NATURAFIT | 00:28:27.85 | 01:20:04.20 | 01:19:52.85
|
| 69 | 45 | LOESCH ELMAR | DM | ASV ULTEN | 00:28:50.80 | 01:20:08.00 | 01:19:36.35
|
| 70 | 225 | GIACOMONI PAOLO | DM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:28:40.75 | 01:20:14.80 | 01:20:06.45
|
| 71 | 72 | FILIPPI OMAR | AM | | 00:28:57.90 | 01:20:18.00 | 01:20:06.95
|
| 72 | 370 | EBNER WOLFGANG | BM | US BRONZOLO | 00:28:08.60 | 01:20:18.70 | 01:20:07.00
|
| 73 | 116 | OLIVETTO PATRICK | AM | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | 00:28:55.35 | 01:20:20.85 | 01:20:11.90
|
| 74 | 292 | PIETROSANTI ANDREA | BM | AS DRIBBLING | 00:28:28.40 | 01:20:29.95 | 01:20:27.30
|
| 75 | 299 | NOCKER HERBERT | CM | ASV NIEDERDORF | 00:28:43.50 | 01:20:33.25 | 01:20:22.40
|
| 76 | 266 | DIGNANI CHRISTIAN | CM | AS MERANO | 00:28:56.20 | 01:20:40.00 | 01:20:41.50
|
| 77 | 146 | SALVADORI ENOS | BM | ATL. GIUDICARIE EST. | 00:27:51.85 | 01:20:41.90 | 01:20:59.00
|
| 78 | 197 | MENAPACE ALESSANDRO | BM | GS FRAVEGGIO | 00:29:06.50 | 01:20:49.25 | 01:20:42.55
|
| 79 | 211 | BINELLI STEFANO | BM | AS DRIBBLING | 00:28:33.50 | 01:20:51.00 | 01:20:48.20
|
| 80 | 397 | EBNER ANDREAS | AM | ASC BERG | 00:28:58.90 | 01:20:57.50 | 01:20:49.50
|
| 81 | 90 | OSELE ANDREA | CM | SC MERAN | 00:28:11.20 | 01:21:02.50 | 01:20:57.50
|
| 82 | 15 | BONIOLO ANNA | AF | ATLETICA BRUGNERA | 00:28:44.15 | 01:21:03.65 | 01:21:02.50
|
| 83 | 13 | MAIR HARALD | AM | SG EISACKTAL RAIFFEISEN | 00:28:50.70 | 01:21:04.90 | 01:21:00.25
|
| 84 | 347 | PLONER HELMUT | CM | | 00:29:01.60 | 01:21:06.10 | 01:20:56.95
|
| 85 | 276 | RIER EGON | CM | LG SCHLERN RAIFFEISEN | 00:28:45.95 | 01:21:09.30 | 01:21:05.25
|
| 86 | 34 | TONINI MARCO | CM | POLISPORTIVA MOLINA | 00:28:28.60 | 01:21:11.45 | 01:21:02.70
|
| 87 | 413 | ALBER FRANZ | EM | SC MERAN | 00:28:58.85 | 01:21:12.45 | 01:21:07.70
|
| 88 | 20 | BEATRICI LORENZA | AF | ATLETICA TRENTO CAVIT | 00:29:06.15 | 01:21:14.40 | 01:21:10.50
|
| 89 | 195 | BRESSAN MAURO | CM | GS FRAVEGGIO | 00:29:05.85 | 01:21:14.55 | 01:21:09.50
|
| 90 | 407 | EGGER PAUL | CM | ASV JENESIEN | 00:28:30.90 | 01:21:19.85 | 01:21:19.35
|
| 91 | 199 | SEGALLA GUIDO | CM | GS FRAVEGGIO | 00:29:03.90 | 01:21:24.10 | 01:21:13.20
|
| 92 | 443 | REITERER ROBERT | DM | SV MOELTEN | 00:28:38.75 | 01:21:29.00 | 01:21:27.50
|
| 93 | 79 | COVI MAURO | DM | IVECO ATLETICA | 00:28:39.50 | 01:21:30.15 | 01:21:28.50
|
| 94 | 454 | FLORIAN FLORIAN | BM | SC RASEN | 00:28:06.45 | 01:21:38.30 | 01:21:30.90
|
| 95 | 207 | FUGANTI ALESSIO | AM | SAF BOLZANO | 00:29:24.45 | 01:21:52.85 | 01:21:44.60
|
| 96 | 240 | CASARO ELENA | AF | ATL. INDUSTRIALI CONEGLIANO | 00:29:12.50 | 01:22:01.40 | 01:22:01.40
|
| 97 | 32 | BRUNNER KARL | AM | SC OLANG | 00:29:05.10 | 01:22:03.60 | 01:21:58.55
|
| 98 | 179 | BELLITTO DANIELE | BM | A.N.U.M. | 00:28:44.80 | 01:22:11.75 | 01:22:13.20
|
| 99 | 434 | LERCHER KARL | AM | WC RABENSTEINER | 00:30:22.45 | 01:22:22.35 | 01:21:43.55
|
| 100 | 233 | VALENTINI LUCIO | BM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:28:55.10 | 01:22:23.40 | 01:22:20.50
|
| 101 | 375 | RATSCHILLER KURT | AM | | 00:29:35.40 | 01:22:29.45 | 01:22:14.40
|
| 102 | 113 | BRUGGER GEORG | BM | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | 00:29:40.65 | 01:22:30.85 | 01:22:24.80
|
| 103 | 110 | KNAPP JOHANN | BM | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | 00:29:50.10 | 01:22:40.50 | 01:22:33.60
|
| 104 | 43 | IACHEMET FRANCESCA | AF | ATLETICA VIGHENZI | 00:29:11.75 | 01:22:53.30 | 01:22:53.30
|
| 105 | 203 | PLONER ANDREAS | BM | | 00:29:25.50 | 01:22:54.85 | 01:22:39.20
|
| 106 | 388 | BRESSAN GIULIANO | BM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 00:26:25.20 | 01:22:55.30 | 01:22:54.55
|
| 107 | 96 | UNGERICHT TONI | DM | SC ALGUND | 00:29:38.60 | 01:22:57.45 | 01:22:49.50
|
| 108 | 172 | NIEDEREGGER THOMAS | AM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:31:20.50 | 01:23:00.50 | 01:22:50.35
|
| 109 | 205 | MIRABELLA MASSIMO | BM | ATLETICA IVECO | 00:29:49.65 | 01:23:05.20 | 01:23:01.50
|
| 110 | 130 | REGENSBERGER CHRISTIAN | CM | | 00:29:50.55 | 01:23:08.90 | 01:23:03.45
|
| 111 | 429 | MEISTER ULRICH | CM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:30:09.50 | 01:23:10.50 | 01:23:02.15
|
| 112 | 200 | TRENTI LORENZO | AM | GS FRAVEGGIO | 00:30:11.30 | 01:23:11.30 | 01:23:06.50
|
| 113 | 93 | MAIRVONGRASSPEINTEN JOSEF | DM | OLANG | 00:29:32.50 | 01:23:11.50 | 01:23:05.40
|
| 114 | 37 | DE MARCH EROS | BM | G.S. QUANTIN | 00:30:22.20 | 01:23:14.15 | 01:22:43.15
|
| 115 | 330 | MORANDELL ERNST | EM | SG EISACKTAL RAIFFEISEN | 00:29:13.00 | 01:23:17.95 | 01:23:15.40
|
| 116 | 171 | MACH ROMAN | BM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:30:09.50 | 01:23:18.95 | 01:23:11.50
|
| 117 | 145 | RICCADONNA PIERCARLO | BM | ATL. GIUDICARIE EST. | 00:29:06.45 | 01:23:21.85 | 01:23:18.65
|
| 118 | 129 | FEICHTER MANFRED | AM | RUNNING TEAM RTA | 00:30:05.50 | 01:23:25.70 | 01:23:18.00
|
| 119 | 204 | ANDREATTA RENZO | BM | AS DRIBBLING | 00:30:00.85 | 01:23:40.40 | 01:23:36.80
|
| 120 | 300 | TRENKER GEORG | DM | ASV NIEDERDORF | 00:29:22.20 | 01:23:40.50 | 01:23:39.50
|
| 121 | 242 | DANTONE DONATO | CM | LENTI E VELOCI LAGHETTI | 00:29:11.80 | 01:23:41.75 | 01:23:41.70
|
| 122 | 180 | ODORIZZI MARCO | DM | ATLETICA VALLI DI NON E SOLE | 00:28:58.70 | 01:23:45.00 | 01:23:45.55
|
| 123 | 152 | ALBER SYLVIA | AF | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:29:36.00 | 01:24:17.10 | 01:24:11.15
|
| 124 | 301 | RIENZNER ANTON | EM | ASV NIEDERDORF | 00:29:20.60 | 01:24:21.60 | 01:24:21.15
|
| 125 | 173 | VEITH IGNAZ | GM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:29:35.95 | 01:24:25.80 | 01:24:19.55
|
| 126 | 226 | OSTI VINCENZO | DM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:31:31.15 | 01:24:32.95 | 01:23:59.75
|
| 127 | 229 | PANDINI GIOVANNI BATTISTA | BM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:30:54.80 | 01:24:41.75 | 01:24:20.60
|
| 128 | 284 | SENN DAVID | CM | SV STERZING | 00:30:48.50 | 01:24:47.95 | 01:24:30.65
|
| 129 | 149 | BLAAS TOBIAS | AM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:29:14.55 | 01:24:56.50 | 01:24:53.55
|
| 130 | 472 | STIFTER HARTMANN | DM | SSV BRUNECK | 00:29:16.50 | 01:24:57.10 | 01:24:49.00
|
| 131 | 167 | SCHOEPF RUDOLF | DM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:30:13.25 | 01:24:57.15 | 01:24:41.80
|
| 132 | 261 | HOFER GOTTFRIED | CM | LC BOZEN | 00:30:29.60 | 01:24:57.80 | 01:24:51.25
|
| 133 | 440 | KIENZL GUENTHER | AM | SV MOELTEN | 00:30:13.20 | 01:25:02.00 | 01:25:00.20
|
| 134 | 238 | GRIMALDI CLAUDIO | AM | ATHLETIC CLUB 96 ALPIKOM | 00:29:21.20 | 01:25:21.50 | 01:25:18.50
|
| 135 | 353 | AMHOF ROBERT | BM | SC DREI ZINNEN | 00:30:04.10 | 01:25:26.35 | 01:25:21.75
|
| 136 | 18 | BONORA LARA | AF | US TENNO | 00:30:08.20 | 01:25:26.95 | 01:25:21.40
|
| 137 | 22 | ROSSATO GIANNI | BM | | 00:30:30.25 | 01:25:32.50 | 01:25:19.50
|
| 138 | 351 | MAIR AM TINKHOF ALFONS | GM | SSV BRUNECK | 00:30:46.50 | 01:25:36.60 | 01:25:25.15
|
| 139 | 277 | BOF RINALDO | DM | ANA ATLETICA FELTRE | 00:29:58.50 | 01:25:48.60 | 01:25:48.60
|
| 140 | 320 | MARCHER MANFRED | AM | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | 00:30:26.50 | 01:25:55.10 | 01:25:50.55
|
| 141 | 214 | COBBE GIORGIO | EM | AS DRIBBLING | 00:30:29.70 | 01:26:11.80 | 01:26:03.80
|
| 142 | 403 | WERTH CHRISTIAN | BM | ASC BERG | 00:31:04.70 | 01:26:12.10 | 01:26:03.75
|
| 143 | 133 | FATIGONI ROMANO | CM | GS COMANDO TRUPPE ALPINE | | 01:26:13.00 |
|
| 144 | 289 | TASIN GIOVANNI | AM | AS TRENTINO EVENTI | 00:31:43.60 | 01:26:21.00 | 01:25:55.30
|
| 145 | 297 | ANACLERIO DARIO | AM | GS ALPINI PARACADUTISTI | 00:30:48.60 | 01:26:24.40 | 01:26:10.35
|
| 146 | 114 | GURNDIN PAUL | DM | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | 00:30:56.50 | 01:26:25.80 | 01:26:15.35
|
| 147 | 288 | PERATHONER PETER | FM | ATLETICA GHERDEINA | 00:30:32.00 | 01:26:33.35 | 01:26:26.20
|
| 148 | 306 | MAIR MARTIN | BM | RC SARNTAL | 00:31:04.60 | 01:26:33.80 | 01:26:23.65
|
| 149 | 420 | HARRASSER RICHARD | DM | ASC BERG | 00:30:42.45 | 01:26:34.70 | 01:26:30.30
|
| 150 | 389 | DELLANTONIO PAOLO | AM | US CERMIS | 00:31:12.15 | 01:26:36.00 | 01:26:25.70
|
| 151 | 318 | PEDRAZZA GIANCARLO | HM | FULL SPORT NATURAFIT | 00:30:56.15 | 01:26:36.35 | 01:26:31.30
|
| 152 | 215 | SILVESTRI MARCO | BM | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 00:30:58.85 | 01:26:46.00 | 01:26:26.20
|
| 153 | 123 | STRAUSS HARTMANN | BM | SUEDTIROLER LAUFVEREIN | 00:31:21.10 | 01:26:53.55 | 01:26:27.25
|
| 154 | 436 | ALBER MARTIN | BM | SV MOELTEN | 00:30:52.70 | 01:27:14.85 | 01:27:03.95
|
| 155 | 316 | HOLTZ ALEX | AM | FULL SPORT NATURAFIT | 00:28:58.15 | 01:27:16.25 | 01:27:09.90
|
| 156 | 102 | GEISER THOMAS | BM | SC ALGUND | 00:31:49.50 | 01:27:17.00 | 01:27:04.15
|
| 157 | 312 | PICHLER SIMON | AM | FULL SPORT NATURAFIT | 00:30:30.90 | 01:27:17.90 | 01:27:07.75
|
| 158 | 433 | GHIRIGATTO ENNIO | DM | AS DRIBBLING | 00:30:07.40 | 01:27:27.30 | 01:27:26.50
|
| 159 | 74 | VALTINGOIER CHRISTIAN | AM | RITTEN SPORT | 00:30:47.60 | 01:27:29.00 | 01:27:18.40
|
| 160 | 327 | FORER KLAUS | BM | LC GAIS | 00:30:12.60 | 01:27:39.50 | 01:27:37.50
|
| 161 | 153 | ALTSTAETTER ROLAND | BM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:30:12.75 | 01:28:05.10 | 01:28:01.35
|
| 162 | 156 | ERHARD ALEXANDER | AM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:30:12.40 | 01:28:05.95 | 01:28:03.10
|
| 163 | 305 | MAIR CHRISTIAN | CM | TOL TERLANO | 00:31:23.60 | 01:28:13.20 | 01:28:04.65
|
| 164 | 11 | PLONER MARKUS | CM | | 00:29:36.40 | 01:28:18.90 | 01:28:07.85
|
| 165 | 363 | BONINSEGNA SERGIO | DM | AS MERANO | 00:31:18.85 | 01:28:23.25 | 01:28:17.20
|
| 166 | 441 | SCHWARZ HANNES | AM | SV MOELTEN | 00:31:12.35 | 01:28:24.10 | 01:28:21.25
|
| 167 | 368 | POETZSCH CAMILLO | DM | SPORTUNION LIENZ (A) | 00:30:21.90 | 01:28:27.25 | 01:28:24.25
|
| 168 | 54 | FORABOSCHI BRUNO | FM | SSV BRUNECK | 00:31:15.25 | 01:28:31.10 | 01:28:33.15
|
| 169 | 201 | VERONES CARLA | AF | GS FRAVEGGIO | 00:30:55.40 | 01:28:33.65 | 01:28:29.50
|
| 170 | 274 | MALFERTHEINER PETER | CM | LG SCHLERN RAIFFEISEN | 00:30:44.85 | 01:28:40.80 | 01:28:38.30
|
| 171 | 302 | BAUR ALFRED | BM | ASV NIEDERDORF | 00:32:02.00 | 01:28:41.90 | 01:28:28.50
|
| 172 | 164 | LUTZ MICHAEL | AM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:32:16.20 | 01:28:49.85 | 01:28:40.90
|
| 173 | 154 | BALDAUF ERWIN | CM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:32:16.25 | 01:28:49.90 | 01:28:40.85
|
| 174 | 137 | PISANO AMBROGIO | EM | GS COMANDO TRUPPE ALPINE | 00:31:50.10 | 01:28:52.60 | 01:28:42.55
|
| 175 | 50 | PEDERIVA MARCO | CM | US DOLOMITICA PREDAZZO | 00:31:12.10 | 01:28:54.35 | 01:28:49.45
|
| 176 | 169 | SCHOENTHALER BERNHARD | BM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:30:15.00 | 01:28:56.90 | 01:28:50.55
|
| 177 | 83 | DI CICCO GIROLAMO | DM | FULL SPORT NATURAFIT | 00:31:20.55 | 01:29:06.60 | 01:28:54.90
|
| 178 | 97 | PRANTL PETER | DM | SC ALGUND | 00:31:49.65 | 01:29:17.30 | 01:29:05.25
|
| 179 | 104 | NOGGLER EVELYN | CF | SC MERAN | 00:31:49.50 | 01:29:29.15 | 01:29:27.75
|
| 180 | 85 | BRUGNARA GIORGIA | AF | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 00:32:02.60 | 01:29:41.25 | 01:29:22.50
|
| 181 | 28 | FACECCHIA CARMELO | AM | V REGG. ALPINI | 00:32:03.45 | 01:29:46.85 | 01:29:28.60
|
| 182 | 243 | OBERLECHNER JOSEF | DM | SC RASEN | 00:30:48.65 | 01:29:48.50 | 01:29:47.65
|
| 183 | 89 | LEONARDI ARMANDO | FM | US MONTI PALLIDI | 00:32:02.40 | 01:29:48.60 | 01:29:32.50
|
| 184 | 247 | PLATTNER GEORG | DM | SC MERAN | 00:31:28.60 | 01:29:51.65 | 01:29:40.60
|
| 185 | 387 | CASSANI ANTONELLO | CM | CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 00:31:48.75 | 01:30:01.60 | 01:29:54.75
|
| 186 | 457 | RAUTER ALEXANDER | AM | RADLSEE TEAM | 00:30:36.75 | 01:30:17.70 | 01:30:16.40
|
| 187 | 182 | MELCHIORI ANDREA | BM | ATLETICA VALLI DI NON E SOLE | 00:31:39.30 | 01:30:20.50 | 01:30:20.50
|
| 188 | 210 | MARTELLATO LIDIA | AF | AS DRIBBLING | 00:32:45.00 | 01:30:25.25 | 01:30:15.50
|
| 189 | 23 | MAIR JOSEF | DM | LG SCHLERN RAIFFEISEN | 00:32:16.40 | 01:30:26.60 | 01:30:14.70
|
| 190 | 423 | ALBERT SIEGFRIED | BM | RENNERCLUB VINSCHGAU | 00:31:31.95 | 01:30:27.25 | 01:30:20.65
|
| 191 | 26 | NOESSING JOHANN | FM | LG SCHLERN RAIFFEISEN | 00:31:03.90 | 01:30:32.60 | 01:30:29.80
|
| 192 | 143 | MEZZANATO GIORGIO | DM | US BRONZOLO | 00:32:17.70 | 01:30:35.85 | 01:30:18.20
|
| 193 | 144 | MURER GIANNI | CM | US BRONZOLO | 00:32:18.10 | 01:30:36.00 | 01:30:18.50
|
| 194 | 141 | GUARDA MARIO | DM | US BRONZOLO | 00:32:17.30 | 01:30:36.00 | 01:30:19.35
|
