| CAT. CADETTE 1989-90 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | MONTALTI | GLORIA | GOLDEN CLUB RIMINI | 15 |
| 2 | BALDARELLI | EVA | ATL. LIBERTAS RIMINI | 13 |
| 3 | OTTAVIANI | ARIANNA | ATL. RIMINI NORD | 11 |
| 4 | PEZZI | CHIARA | ATL. RIMINI NORD | 9 |
| 5 | CASALBONI | ERIKA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 7 |
| 6 | GRASSI | VALENTINA | ATL. RIMINI NORD | 5 |
| Classifica Generale Finale |
| CAT. CADETTE 1989-90 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | MONTALTI | GLORIA | GOLDEN CLUB RIMINI | 105 |
| 2 | OTTAVIANI | ARIANNA | ATL. RIMINI NORD | 91 |
| 3 | PEZZI | CHIARA | ATL. RIMINI NORD | 75 |
| 4 | CASALBONI | ERIKA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 52 |
| 5 | BORGHINI | JESSICA | OLIMPUS S.MARINO | 24 |
| 6 | GRASSI | VALENTINA | ATL. RIMINI NORD | 23 |
| 7 | MALERBA | MIRIAM | ATL. RIMINI NORD | 16 |
| 8 | BALDARELLI | EVA | ATL. LIBERTAS RIMINI | 13 |
| 9 | ROSANIA | LUCIA | RUNNING CLUB RIMINI | 8 |
| CAT. CADETTI 1989-90 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | MARTINI | ALEX | OLIMPUS S.MARINO | 15 |
| 2 | GENTILE | ALESSANDRO | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 13 |
| 3 | FERRANO | LORENZO | ATL. LIBERTAS RIMINI | 11 |
| 4 | RINALDI | ANDREA | GOLDEN CLUB RIMINI | 9 |
| 5 | OPPITO | GIOVANNI | ATL. LIBERTAS RIMINI | 7 |
| 6 | VITTORI | FRANCESCO | ATL. RIMINI NORD | 5 |
| 7 | TONTINI | PAOLO | POL. MONTECCHIO | 4 |
| Classifica Generale Finale |
| CAT. CADETTI 1989-90 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | GENTILE | ALESSANDRO | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 71 |
| 2 | AMADORI | ROBERTO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 46 |
| 3 | BENEDETTINI | LOIC | ATL. RIMINI NORD | 27 |
| 4 | TASINI | ALBERTO | GPA. SAN MARINO | 22 |
| 5 | TONTINI | PAOLO | POL. MONTECCHIO | 17 |
| 6 | MARTINI | ALEX | OLIMPUS S.MARINO | 15 |
| 7 | ERCOLI | MARCO | POL. MONTECCHIO | 15 |
| 8 | GARGANELLI | ANDREA | POL. LUCREZIA (PS) | 15 |
| 9 | VIZZONI | FRANCESCO | ATL. RIMINI NORD | 13 |
| 10 | SHRRA | ERVIN | POL. CAVA FORLI' | 13 |
| 11 | CASADEI | STEFANO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 13 |
| 12 | DROGHINI | MIRCO | POL. LUCREZIA (PS) | 11 |
| 13 | ERCOLI | FABIO | POL. MONTECCHIO | 11 |
| 14 | FERRANO | LORENZO | ATL. LIBERTAS RIMINI | 11 |
| 15 | RINALDI | ANDREA | GOLDEN CLUB RIMINI | 9 |
| 16 | OPPITO | GIOVANNI | ATL. LIBERTAS RIMINI | 7 |
| 17 | VITTORI | FRANCESCO | ATL. RIMINI NORD | 5 |
| CAT. ESORDIENTI FEMMINE 1993-94-95 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | GENTILE | JASMINE | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 15 |
| 2 | DOBORI | GIADA | GOLDEN CLUB RIMINI | 13 |
| 3 | CASALBONI | SAMANTHA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 11 |
| 4 | DELLA PASQUA | ELENA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 9 |
| 5 | PEZZI | SILVIA | ATL. RIMINI NORD | 7 |
| 6 | UGOLINI | MARTINA | ATL. LIBERTAS RIMINI | 5 |
| 7 | IOLI | GIULIA | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 4 |
| 8 | SALVI | ILARIA | ATL. RIMINI NORD | 3 |
| 9 | BIONDI | ARIANNA | ATL. RIMINI NORD | 2 |
| 10 | MARINO | ELISA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 11 | BRONZETTI | VITTORIA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 12 | DI SANTE | SARA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| Classifica Generale Finale |
| CAT. ESORDIENTI FEMMINE 1993-94-95 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | GENTILE | JASMINE | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 101 |
| 2 | CASALBONI | SAMANTHA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 77 |
| 3 | DOBORI | GIADA | GOLDEN CLUB RIMINI | 76 |
| 4 | PEZZI | SILVIA | ATL. RIMINI NORD | 42 |
| 5 | DELLA PASQUA | ELENA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 39 |
| 6 | SALVI | ILARIA | ATL. RIMINI NORD | 37 |
| 7 | IOLI | GIULIA | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 29 |
| 8 | DALL'OSSO | ELISA | ATL. IMOLA | 24 |
| 9 | ZEPPILLI | CARLOTTA | GOLDEN CLUB RIMINI | 20 |
| 10 | FERRINI | CELESTE | POL. CAVA FORLI' | 15 |
| 11 | FAEDI | MIRIAM | ATL.SIDERMEC GATTEO | 15 |
| 12 | BIONDI | ARIANNA | ATL. RIMINI NORD | 14 |
| 13 | GARGANELLI | RAMONA | POL. LUCREZIA (PS) | 9 |
| 14 | MARINO | ELISA | ATL. RIMINI NORD | 8 |
| 15 | FRISONI | ANNA | RICCIONE PODISMO | 7 |
| 16 | UGOLINI | MARTINA | ATL. LIBERTAS RIMINI | 5 |
| 17 | ZAGAGLIA | CATERINA | GOLDEN CLUB RIMINI | 5 |
| 18 | DELLA MOTTA | STEFANIA | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 5 |
| 19 | PISTOCCHI | GIULIA | POL. ENDAS CESENA | 5 |
| 20 | TITTI | DEBORA | POL. LUCREZIA (PS) | 4 |
| 21 | GROSSI | ANNA | DINAMO IGEA MAR. | 3 |
| 22 | BRONZETTI | VITTORIA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 23 | FANTINI | CRISTINA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 1 |
| 24 | FANTINI | CHIARA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 1 |
| 25 | GASPERONI | ENRICA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 1 |
| 26 | DI SANTE | SARA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| CAT. ESORDIENTI MASCHI 1993-94-95 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | MORETTI | FRANCESCO | TRIATHLON RIMINI | 15 |
| 2 | VINCENZI | NICOLO' | ATL.SIDERMEC GATTEO | 13 |
| 3 | RICCI | EUGENIO | ATL. RIMINI NORD | 11 |
| 4 | MARINI | CRISTIAN | ATL. RIMINI NORD | 9 |
| 5 | OSSEL | DAVIDE | ATL. RIMINI NORD | 7 |
| 6 | CAPUANO | MATTEO | ATL. RIMINI NORD | 5 |
| 7 | MONTANARI | ALESSANDRO | RICCIONE PODISMO | 4 |
| 8 | MORICOLI | MIRCO | POL. LUCREZIA (PS) | 3 |
| 9 | PRACUCCI | GIOELE | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 2 |
| 10 | LORENZINI | MANUEL | ATL.SIDERMEC GATTEO | 1 |
| 11 | GUGLIELMI | ALESSANDRO | GOLDEN CLUB RIMINI | 1 |
| 12 | PESARESI | FILIPPO | S.S.Q.9 SAN VITO | 1 |
| 13 | POLETTI | MARCO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 1 |
| 14 | FRISONI | DARIO | LIBERO | 1 |
| 15 | EVANGELISTA | EMANUELE | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 16 | CELLI | ANTONIO MARIA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 17 | MANCINI | DENIS | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 18 | ROSSI | LUCA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 19 | SERAFINI | MICHELE | GPA. SAN MARINO | 1 |
| 20 | BURESTA | FABIO | ATL. LIBERTAS RIMINI | 1 |
| 21 | GIROMETTI | FILIPPO | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 22 | CASANOVA | ALBERTO | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 23 | CAMPIDELLI | PAOLO | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 24 | AGOSTINI | ANDREA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| Classifica Generale Finale |
| CAT. ESORDIENTI MASCHI 1993-94-95 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | VINCENZI | NICOLO' | ATL.SIDERMEC GATTEO | 93 |
| 2 | MORETTI | FRANCESCO | TRIATHLON RIMINI | 73 |
| 3 | MONTANARI | ALESSANDRO | RICCIONE PODISMO | 55 |
| 4 | RICCI | EUGENIO | ATL. RIMINI NORD | 45 |
| 5 | DELLA BARTOLA | MARCELLO | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 39 |
| 6 | LORENZINI | MANUEL | ATL.SIDERMEC GATTEO | 34 |
| 7 | MARINI | CRISTIAN | ATL. RIMINI NORD | 25 |
| 8 | GUGLIELMI | ALESSANDRO | GOLDEN CLUB RIMINI | 21 |
| 9 | DE ANGELI | MARCO | AVIS URBINO | 20 |
| 10 | MONTEVECCHI | FEDERICO | ATL. RIMINI NORD | 19 |
| 11 | OSSEL | DAVIDE | ATL. RIMINI NORD | 18 |
| 12 | MORICOLI | MIRCO | POL. LUCREZIA (PS) | 15 |
| 13 | LEONARDI | NICOLAS | ATL. RIMINI NORD | 14 |
| 14 | CARLETTI | ANDREA | POL. MONTECCHIO | 13 |
| 15 | TASINI | LORENZO | GPA. SAN MARINO | 10 |
| 16 | CAPUANO | MATTEO | ATL. RIMINI NORD | 5 |
| 17 | GABELLINI | ALESSANDRO | POL. MONTECCHIO | 5 |
| 18 | GRILLI | THOMAS | RICCIONE PODISMO | 5 |
| 19 | BIMBATTI | MARCO | GOLDEN CLUB RIMINI | 5 |
| 20 | PESARESI | FILIPPO | S.S.Q.9 SAN VITO | 3 |
| 21 | BARUZZI | CLAUDIO | ATL. CESENATICO | 3 |
| 22 | POLETTI | MARCO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 3 |
| 23 | PRACUCCI | GIOELE | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 2 |
| 24 | AZZETTI | MATTEO | RICCIONE PODISMO | 2 |
| 25 | FRISONI | DARIO | LIBERO | 1 |
| 26 | LANCINI | JARI | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 1 |
| 27 | EVANGELISTA | EMANUELE | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 28 | CELLI | ANTONIO MARIA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 29 | MANCINI | DENIS | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 30 | ROSSI | LUCA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 31 | SERAFINI | MICHELE | GPA. SAN MARINO | 1 |
| 32 | BURESTA | FABIO | ATL. LIBERTAS RIMINI | 1 |
| 33 | GIROMETTI | FILIPPO | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 34 | CASANOVA | ALBERTO | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 35 | CAMPIDELLI | PAOLO | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 36 | AGOSTINI | ANDREA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| CAT. PULCINI MASCHI DAL 1996 IN POI |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | PAGANELLI | MATTEO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 15 |
| 2 | AMADORI | MARCO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 13 |
| 3 | CANTI | ALESSANDRO | GOLDEN CLUB RIMINI | 11 |
| 4 | GARATTONI | LORENZO | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 9 |
| 5 | FILIPPONI | ANDREA | ATL. RIMINI NORD | 7 |
| 6 | BIONDINI | MANUEL | ATL.SIDERMEC GATTEO | 5 |
| 7 | POMPIZII | ALBERTO | RUNNING CLUB RIMINI | 4 |
| 8 | PAGANELLI | NICOLO' | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 3 |
| 9 | CASANOVA | MARCO | ATL. RIMINI NORD | 2 |
| 10 | CRESCENTINI | LUCA | G.P. RICCIONE CORRE | 1 |
| 11 | PAGANELLI | MATTIA | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 1 |
| 12 | CRESCENTINI | CRISTIAN | G.P. RICCIONE CORRE | 1 |
| 13 | BIONDI | SIMONE | POL. AVIS FORLI | 1 |
| 14 | MECO | FABRIZIO | ATL. LIBERTAS RIMINI | 1 |
| 15 | EVANGELISTA | DAVIDE | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 16 | SUCCI | GIOVANNI | DINAMO IGEA MAR. | 1 |
| 17 | CASALI | FILIPPO | ATL. LIBERTAS RIMINI | 1 |
| 18 | EVANGELISTA | ANDREA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| Classifica Generale Finale |
| CAT. PULCINI MASCHI DAL 1996 IN POI |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | PAGANELLI | MATTEO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 97 |
| 2 | AMADORI | MARCO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 87 |
| 3 | FILIPPONI | ANDREA | ATL. RIMINI NORD | 63 |
| 4 | GARATTONI | LORENZO | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 61 |
| 5 | PAGANELLI | NICOLO' | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 32 |
| 6 | CANTI | ALESSANDRO | GOLDEN CLUB RIMINI | 22 |
| 7 | BIONDINI | MANUEL | ATL.SIDERMEC GATTEO | 16 |
| 8 | ADANI | FILIPPO | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 15 |
| 9 | FACONDINI | ALESSANDRO | DINAMO IGEA MAR. | 15 |
| 10 | LOMBARDI | CRISTIAN | GOLDEN CLUB RIMINI | 15 |
| 11 | CRESCENTINI | LUCA | G.P. RICCIONE CORRE | 15 |
| 12 | PAGANELLI | MATTIA | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 13 |
| 13 | GAZZONI | MATIAS | RUNNING CLUB RIMINI | 11 |
| 14 | GIORGETTI | DAVIDE | DINAMO IGEA MAR. | 9 |
| 15 | POMPIZII | ALBERTO | RUNNING CLUB RIMINI | 7 |
| 16 | TOSI | LORENZO | G.P.VILLA VERUCCHIO | 7 |
| 17 | LIVIERO | GIACOMO | LIBERO | 6 |
| 18 | FRATTI | MATTIA | POD. QUARTIERE 6 | 5 |
| 19 | VINCENZI | MATTEO | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 5 |
| 20 | CRESCENTINI | CRISTIAN | G.P. RICCIONE CORRE | 4 |
| 21 | VINCENZI | FABIO | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 4 |
| 22 | BRIGLIAROLA | TONINO | POL. LASER SOGLIANO | 4 |
| 23 | FAEDI | DAVIDE | ATL.SIDERMEC GATTEO | 3 |
| 24 | MATTEROZZI | MARCO | DINAMO IGEA MAR. | 3 |
| 25 | MINA | ALEX | POD. QUARTIERE 6 | 3 |
| 26 | CASANOVA | MARCO | ATL. RIMINI NORD | 2 |
| 27 | ALBINI | LORENZO | ATL. RIMINI NORD | 2 |
| 28 | BIONDI | SIMONE | POL. AVIS FORLI | 1 |
| 29 | BELARDINELLI | PATRIZIO | POL. LUCREZIA (PS) | 1 |
| 30 | MECO | FABRIZIO | ATL. LIBERTAS RIMINI | 1 |
| 31 | EVANGELISTA | DAVIDE | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| 32 | SUCCI | GIOVANNI | DINAMO IGEA MAR. | 1 |
| 33 | CASALI | FILIPPO | ATL. LIBERTAS RIMINI | 1 |
| 34 | EVANGELISTA | ANDREA | ATL. RIMINI NORD | 1 |
| CAT. RAGAZZE 1991-92 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | MAIOLI | GIADA | ATL. LIBERTAS RIMINI | 15 |
| 2 | CAPPA | MICHELA | ATL. RIMINI NORD | 13 |
| 3 | JAHRANI | SARA | GOLDEN CLUB RIMINI | 11 |
| 4 | SALVI | ELISA | ATL. RIMINI NORD | 9 |
| 5 | BELARDINELLI | SABINE | POL. LUCREZIA (PS) | 7 |
| 6 | SPAGNOLETTI | OLGA | ATL. RIMINI NORD | 5 |
| 7 | SEMPRINI | ELISA | ATL. LIBERTAS RIMINI | 4 |
| 8 | PEZZI | LAURA | ATL. RIMINI NORD | 3 |
| Classifica Generale Finale |
| CAT. RAGAZZE 1991-92 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | CAPPA | MICHELA | ATL. RIMINI NORD | 99 |
| 2 | SALVI | ELISA | ATL. RIMINI NORD | 73 |
| 3 | JAHRANI | SARA | GOLDEN CLUB RIMINI | 65 |
| 4 | POMPIZII | ARIANNA | RUNNING CLUB RIMINI | 38 |
| 5 | SPAGNOLETTI | OLGA | ATL. RIMINI NORD | 38 |
| 6 | PEZZI | LAURA | ATL. RIMINI NORD | 29 |
| 7 | GARATTONI | SARA | S.P. SEVEN SAVIGNANO | 28 |
| 8 | BELARDINELLI | SABINE | POL. LUCREZIA (PS) | 20 |
| 9 | MAIOLI | GIADA | ATL. LIBERTAS RIMINI | 15 |
| 10 | GARDINI | VALENTINA | PONTE NUOVO (RA) | 15 |
| 11 | DE NICOLO' | ANASTASIA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 13 |
| 12 | DONZELLI | VIOLA | ATL. RIMINI NORD | 9 |
| 13 | FERRINI | GIULIA | ATL.SIDERMEC GATTEO | 5 |
| 14 | DONINI | FEDERICA | ATL. LOLLI (BO) | 5 |
| 15 | SEMPRINI | ELISA | ATL. LIBERTAS RIMINI | 4 |
| CAT. RAGAZZI 1991-92 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | GUIDUCCI | LUCA | GOLDEN CLUB RIMINI | 15 |
| 2 | DELLA PASQUA | ALBERTO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 13 |
| 3 | CAMPIDELLI | LORENZO | ATL. RIMINI NORD | 11 |
| 4 | LUPIDI | MICHELE | ATL. RIMINI NORD | 9 |
| 5 | MARINO | ANTONIO | ATL. RIMINI NORD | 7 |
| 6 | PESARESI | LUCA | S.S.Q.9 SAN VITO | 5 |
| Classifica Generale Finale |
| CAT. RAGAZZI 1991-92 |
| POS. | COGNOME | NOME | SOCIETA' | PUNTI |
| 1 | GUIDUCCI | LUCA | GOLDEN CLUB RIMINI | 99 |
| 2 | DELLA PASQUA | ALBERTO | ATL.SIDERMEC GATTEO | 86 |
| 3 | CAMPIDELLI | LORENZO | ATL. RIMINI NORD | 83 |
| 4 | LUPIDI | MICHELE | ATL. RIMINI NORD | 47 |
| 5 | MARINO | ANTONIO | ATL. RIMINI NORD | 41 |
| 6 | GABELLINI | GIANCARLO | POL. MONTECCHIO | 11 |
| 7 | ANNICELLI | ETTORE | DINAMO IGEA MAR. | 11 |
| 8 | PESARESI | LUCA | S.S.Q.9 SAN VITO | 9 |
| 9 | FRESCHI | NICOLA | RICCIONE PODISMO | 7 |
| 10 | RINALDI | MASSIMO | ATL. RIMINI NORD | 5 |