|
























| |
Formello, 2 marzo 2003
"Campestre Valli del Sorbo Campionato Regionale Fidal di cross"
Allieve Femmine
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA
|
| 1 | VALENTINA | CIPROTTI | GENAZZANO
|
Allievi Maschi
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA
|
| 1 | LUCA | COLABUONO | TIRRENO
|
| 2 | NICO | CHIALASTRI | GENAZZANO
|
| 3 | FABRIZIO | CAON | CARABINIERI
|
| 4 | DARIO | PACILLETTI | PALOMBARA
|
Cadette Femminile
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA
|
| 1 | MARTINA | CARATELLA | CARABINIERI
|
| 2 | DANIELA | GALIENI | TIVOLI
|
| 3 | BARBARA | DI LELLO | GENAZZANO
|
| 4 | CONSUELO | PROFETA | GENAZZANO
|
Cadetti Maschile
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA
|
| 1 | DOMENICO | GAUDENZIO |
|
| 2 | IGOR | PELLE | GENAZZANO
|
| 3 | GIUSEPPE | PETRACCA | ASSI
|
| 4 | LEONARDO | CAPOTOSTI | A. MONTI TR
|
| 5 | ALESSIO | D'ATTILIA | GENAZZANO
|
| 6 | ALESSANDRO | ROSSI | GENAZZANO
|
| 7 | ALESSIO | TANZI | GENAZZANO
|
| 8 | ANDREA | STECCA | GENAZZANO
|
| 9 | DANIELE | SCACCHETTI | GENAZZANO
|
| 10 | EMANUELE | DE RITIS | LUCO DEI MARSI
|
Esordienti Femminile
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA
|
| 1 | VALERIA | LORI | ALIV
|
| 2 | DANIELA | ALOISI | LIBERI PODISTI
|
| 3 | MARZIA | GASPARRA | GENAZZANO
|
| 4 | SARA | D'ATTILIA | GENAZZANO
|
| 5 | LAURA | ROFFO | SABATINA
|
| 6 | FEDERICA | SERGIO |
|
| 7 | GIULIA | RIVA |
|
Esordienti Maschile
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA
|
| 1 | DANIELE | SIMONCELLI | CARABINIERI
|
| 2 | FRANCESCO | STECCA | GENAZZANO
|
Generale Femminile
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA | TEMPO KM 2,5
|
| 1 | SIMONA | VITTORI | MEO PATACCA | 8,27
|
| 2 | JOCELINE | FARRUGGIA | SCAVO |
|
| 3 | MARISIA | ZAPASNIK | CARIRI |
|
| 4 | DORIANA | CETORELLI | MEO PATACCA |
|
| 5 | ROBERTA | BOGGIATTO | VILLA GUGLIELMI |
|
| 6 | PAOLA | GRANDINETTI | MEO PATACCA |
|
| 7 | FULVIA | SAVOIA | MEO PATACCA |
|
| 8 | JANE | KACHENGE | VILLA GUGLIELMI |
|
| 9 | ROMANA | SANGUIGNI | SCAVO |
|
| 10 | FRANCESCA | RAGNETTI | SCAVO |
|
| 11 | ROSA | BERNI | LIBERI PODISTI |
|
| 12 | MICHELA | EMANUELE | VITA |
|
| 13 | TAMARA | MASSARI | ROMA XIII |
|
| 14 | ANTONELLA | CUGINI | VELLETRI |
|
| 15 | VALENTINA | PEZZUTO | LIBERATLETICA |
|
| 16 | ELENA | MASSARO | LIBERATLETICA
|
| 17 | DAIZA | CARVALHO | MEO PATACCA
|
| 18 | SUSAN | MURRAJ | SCAVO
|
| 19 | CRISTINA | CIANFARANI | VELLETRI
|
| 20 | ALEXANDRA | ROTTGER | SCAVO
|
| 21 | LUCIA | PETRAROTA | BANCARI ROMANI
|
| 22 | MARY | CUMMING | SCAVO
|
| 23 | MARZIA | ARCIPRETE | LIBERATLETICA
|
| 24 | ROSANNA | FONTANELLI |
|
| 25 | SILVIA | MORONI | SCAVO
|
| 26 | ANNA | MICHELETTI | LIBERATLETICA
|
| 27 | PAOLA | DEL PRA | SCAVO
|
| 28 | ALBERTA | CIARLA | VELLETRI
|
| 29 | WILMA | MIGLIORINI | LIBERI PODISTI
|
| 30 | GIULIANA | ZILLI | GIMNASIUM
|
| 31 | ROSANNA | ROSATI | LIBERATLETICA
|
| 32 | ELIANA | SAVOIA | MEO PATACCA
|
| 33 | MARISA | MORICONI | LIBERATLETICA
|
| 34 | ANTONELLA | MASSARO | LIBERATLETICA
|
| 35 | M.RITA | SERGOLA | SABINA M.C.
|
| 36 | ANNAMARIA | CARDIA | CAT SPORT
|
| 37 | RITA | DEL PINTO | LIBERATLETICA
|
| 38 | KATERINE | GUILLORIT | ALITALIA
|
| 39 | TERESA | MELE | SCAVO
|
| 40 | MANUELA | SAVOIA | MEO PATACCA
|
| 41 | PAOLA | PALMIERI | AGIP
|
| 42 | SANDRINA | PETRICOLA | K42
|
| 43 | LUISA | D'ANGELO | VELLETRI
|
| 44 | ALESSANDRA | CIARLA | VELLETRI
|
| 45 | M.PAOLA | DE SANTIS | ROMA R.R.
|
| 46 | MARIA MADDALENA | DE MARCHIS | WORL M.C.
|
| 47 | CATERINA | SALAMANDRO | CARABINIERI
|
| 48 | PAOLA | INNAMORATI | VITA
|
| 49 | LOREDANA | DE LUCIA | AGIP
|
| 50 | FRANCESCA | GIAMPA | VITA
|
| 51 | ROSSANA | TRIONFERA | VELLETRI
|
| 52 | MARGHERITA | SECCIA | VELLETRI
|
| 53 | SILVIA | DE LUCA | CAT SPORT
|
| 54 | ADELE | GIOGETTI | GIMNASIUM
|
| 55 | GIUSEPPINA | CATTAINO | GIMNASIUM
|
| 56 | LAURA | LEPRI | GIMNASIUM
|
| 57 | M.ROSA | LA MONICA | ALITALIA
|
| 58 | MARIA MADDALENA | BUONGERMINO | LIBERATLETICA
|
| 59 | CAROL | BLAJ | LIBERATLETICA
|
| 60 | DANIELA | STELORI | LIBERATLETICA
|
| 61 | TANIA | CIUCIULIA | LIBERATLETICA
|
| 62 | NATALJA | NORENKO | VITA
|
| 63 | ANNAMARIA | CATTAINO | GIMNASIUM
|
| 64 | FRANCA | NAPOLEONE | CAT SPORT
|
| 65 | ADRIANA | DI SALVATORE | LUCO DEI MARSI
|
| 66 | ANNUNZIATA | CATTAINO | GIMNASIUM
|
| 67 | MARIE CRISTINE | LA PORTE | FAO
|
| 68 | SIMONETTA | PAOLELLA | LIBERATLETICA
|
| 69 | PAOLA | ZILLI | GIMNASIUM
|
| 70 | ALFONSINA | DI FAZIO | CAT SPORT
|
Generale Maschile
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA | TEMPO KM 5,00
|
| 1 | STEFANO | CIALLELLA | FIAMME AZZURRE | 14,49
|
| 2 | MARCELLO | CAPOTOSTI | A.MONTI | 15,14
|
| 3 | GIUSEPPE | CARELLA | AERONAUTICA | 15,28
|
| 4 | MASSIMILIANO | MONTEFORTE | FORESTALE | 15,33
|
| 5 | MARCO | CARBONETTI | ASSITOSCANA | 15,37
|
| 6 | MARCO | CACCIAMANI | FUTURA |
|
| 7 | ENZO | BENTIVOGLIO | COLAVENE |
|
| 8 | DANILO | TRAVAGLINI | MEO PATACCA |
|
| 9 | FRANCESCO | CIALLELLA | AERONAUTICA |
|
| 10 | BORIS | BAMBOZZI | RIF.POD |
|
| 11 | FRANCO | BRUNO | MEO PATACCA |
|
| 12 | ANTONIO | DI GIACOMO | ATL. RUM |
|
| 13 | ENRICO | RUFFINI | VILLA GUGLIELMI |
|
| 14 | GIORGIO | D'OTTAVIO | BAGNAIA |
|
| 15 | ROBERTO | SACCHI | INTERAMNA |
|
| 16 | PASQUALE | GALDERISI | VILLA GUGLIELMI
|
| 17 | MARCO | MOLA | RIF.POD
|
| 18 | DARIO | SALVADORI | FIAMME GIALLE
|
| 19 | ANTONIO | LABATE | VILLA AURELIA
|
| 20 | ANTONIO | DE CARVALHO | MEO PATACCA
|
| 21 | GIANLUCA | CALFAPIETRA | JONNY TR.
|
| 22 | MAURIZIO | MEROCA | ATL. FUTURA
|
| 23 | VINCENZO | MANIACI | RIF.POD
|
| 24 | MARCO | RENCRICCA | MEO PATACCA
|
| 25 | GABRIELE | BUCCIARELLO | CAT SPORT
|
| 26 | SIMONE | PELLE | GENAZZANO
|
| 27 | MARCELLO | MAGGINI | BAGNAIA
|
| 28 | SANDRO | DE CARLI |
|
| 29 | FERDINANDO | MARINARI | MEO PATACCA
|
| 30 | TEODORO | PUCCI | VELLETRI
|
| 31 | MAURO | RAPALI | VELLETRI
|
| 32 | ROSARIO | GERMANO | MEO PATACCA
|
| 33 | GIORGIO | MESCHINI | VITA
|
| 34 | GIUSEPPE | D'ANTONE | MEO PATACCA
|
| 35 | ANTONIO | TRABUCCO | OLD DEVILS
|
| 36 | CARMINE | PETRACCA | AM.ROMANI
|
| 37 | FABRIZIO | SARDO | SS LAZIO
|
| 38 | PIETRO | FORCELLA | FAO
|
| 39 | MAURIZIO | PICCA | MEO PATACCA
|
| 40 | ADRIANO | DE ANGELIS | OLD DEVILS
|
| 41 | GIAMBATTISTA | FULLONE | VILLA GUGLIELMI
|
| 42 | HERBERT | POMPEI | SCAVO
|
| 43 | OLEH | IVANIUK | FUTURA
|
| 44 | ANGELO | PROIETTI | FORMELLO
|
| 45 | OLIRIO | POCETTA | MEO PATACCA
|
| 46 | VINCENZO | IACOANGELI | MEO PATACCA
|
| 47 | LUIGI | FALATO | PALOMBARA
|
| 48 | MARIO | DE PERSIO | RIF.POD
|
| 49 | DANIELE | PROCACCI | NEPI
|
| 50 | FABIO | BIANCHI | VILLA GUGLIELMI
|
| 51 | SANDRO | DE TOMMASI | MEO PATACCA
|
| 52 | GIUSEPPE | VAIRA | MEO PATACCA
|
| 53 | MARCO | CAVALLUCCI | INTERAMNA
|
| 54 | MAURO | MEI | BAGNAIA
|
| 55 | EDEMONDO | SCARDOZZI | BAGNAIA
|
| 56 | MASSIMO | BARTOLETTI | SS LAZIO
|
| 57 | ILIO | FORNASERO | BOVILLE
|
| 58 | STEFANO | CASSANI | ENEA
|
| 59 | FABIO | CURCI | FORMELLO
|
| 60 | GAETANO | TRUPPI | VILLA GUGLIELMI
|
| 61 | RENATO | CICCHETTI | SCAVO
|
| 62 | SILVANO | MODESTO | VELLETRI
|
| 63 | MAURIZIO | FIORINI | VELLETRI
|
| 64 | FABRIZIO | PAVONI | TUSCULUM
|
| 65 | FRANCO | TROILI | BAGNAIA
|
| 66 | FRANCO | COCCHI | INTERAMNA
|
| 67 | NATALE | BARTOLONI | VITA
|
| 68 | MARCO | GIACOMETTI | ENEA
|
| 69 | GEBRIELE | BERTINI | VELLETRI
|
| 70 | VENERINO | CELLUCCI | VELLETRI
|
| 71 | GIANFRANCO | GIORDANI | VELLETRI
|
| 72 | GIOVANNI | PASCUCCI | AIRONE TOLFA
|
| 73 | GIAMPIERO | GUERRIERO | PETER PAN
|
| 74 | ANDREA | LA VALLE | TUSCULUM
|
| 75 | MARIO | SIEPI | LIBERATLETICA
|
| 76 | ALESSANDRO | PASCUCCI | MEO PATACCA
|
| 77 | ALDO | FRANCHI | ENEA
|
| 78 | STEFANO | DE VIVO | LIBERATLETICA
|
| 79 | SILVESTRO | COSTANTINI | MEO PATACCA
|
| 80 | SANDRO | BARTOLLINI | INTERAMNA
|
| 81 | ANGELO | MINUTO | BAGNAIA
|
| 82 | STEFANO | CINQUE | MEO PATACCA
|
| 83 | PIETRO | SERAFINI | BAGNAIA
|
| 84 | SAMUELE | DI GIAMARTINO | CAT SPORT
|
| 85 | CLAUDIO | MAUTI | VELLETRI
|
| 86 | RAIMONDO | LOMBARDOZZI | SCAVO
|
| 87 | TESEO | MASTRANGELI | VELLETRI
|
| 88 | ROBERTO | IANNILLI | CAMP. PALADINO
|
| 89 | VINCENZO | SCOTTOLI | NEPI
|
| 90 | FERNANDO | CASTRIOTA | LIBERATLETICA
|
| 91 | PIETRO | ANTONUZZI | SCAVO
|
| 92 | PIETRO | POTENZA | ANNA BABY R.
|
| 93 | MAURIZIO | BALESTRIERI | SCAVO
|
| 94 | ANTONIO | GALLONE | PUCCI SPORT
|
| 95 | VINCENZO | CAMPANA | MEO PATACCA
|
| 96 | MAURO | LUTRI | MEO PATACCA
|
| 97 | RAIMONDO | CONTESSI | MEO PATACCA
|
| 98 | ALESSANDRO | DE STEFANIS | INTERAMNA
|
| 99 | EMMANUEL | GALLOT | SCAVO
|
| 100 | GIOVANNI | DORIA | CAT SPORT
|
| 101 | LUIGI | PICCOLELLI | ATL. DEL PARCO
|
| 102 | GIOVANNI | CANTALICE | AGIP
|
| 103 | LUIGI | LIBERATORI | LIBERATLETICA
|
| 104 | STEFANO | FERRI | KRONOS
|
| 105 | GIACOMO | SELLA | MONTEROTONDO
|
| 106 | FABRIZIO | MARINO | ENEA
|
| 107 | MASSIMO | SACCARES | ITALIA M.C.
|
| 108 | GUIDO | MAURELLI | SCAVO
|
| 109 | BENITO | RAPALI | VELLETRI
|
| 110 | GINO | MIRABELLA | WORLD M.C.
|
| 111 | ROBERTO | FAZZI | VILLA GUGLIELMI
|
| 112 | FABIO | DI GIACOMO | MORENA
|
| 113 | FORTUNATO | LOMBARDI | LUCO DE MARZI
|
| 114 | GIANNI | ROMANO | SCAVO
|
| 115 | RODOLFO | PETRUCCI | SCAVO
|
| 116 | SERGIO | LITI | INTERAMNA
|
| 117 | P.MASSIMO | MICHETTI | MONTEROTONDO
|
| 118 | SERGIO | FANELLI | BAGNAIA
|
| 119 | GETULIO | CAMMILLI | TUSCULUM
|
| 120 | GIOVANNI | PIETRACUPA | SCAVO
|
| 121 | GIUSEPPINO | D'EGIDIO | CAT SPORT
|
| 122 | VITTORIO | ABBATE | CAT SPORT
|
| 123 | SILVESTRO | GALIENI | VITA
|
| 124 | MARIO | MORETTI | PUCCI SPORT
|
| 125 | VALERIO | CATALINI | NEPI
|
| 126 | SANDRO | GUIDI | SCAVO
|
| 127 | ROMUALDO | PAOLUCCI | NEPI
|
| 128 | CARLO | CONTI | VELLETRI
|
| 129 | LUIGI | DI SALVO | MEO PATACCA
|
| 130 | ANDREA | GASPERINI | TR. OSTIA
|
| 131 | MAURIZIO | MAMMUCCACARI | VELLETRI
|
| 132 | DANIELE | DORIGHI | VITA
|
| 133 | FILIPPO | BRUSCHI | VITA
|
| 134 | FRANCO | CECCANGELI | NEPI
|
| 135 | SIMONE | MELONI | TR. OSTIA
|
| 136 | FRANCESCO | SAGGI | LIBERATLETICA
|
| 137 | GUIDO | COLANGELI | TR. OSTIA
|
| 138 | CIRO | ROSA | SCAVO
|
| 139 | FRANCESCO | MIRANDI | MONTEROTONDO
|
| 140 | UMBERTO | ROSAPANE | SCAVO
|
| 141 | FABIO | SCOZZAFAVA | VELLETRI
|
| 142 | ALESSANDRO | MIRRI | NEPI
|
| 143 | ANTONIO | PARISI | ITALIA M.C.
|
| 144 | ROBERTO | BAGAGLINI | VELLETRI
|
| 145 | BRUNO | PAGLIACCIA | DI MARCO SPORT
|
| 146 | MASSIMO | FARINA | MONTEROTONDO
|
| 147 | IGNAZIO | PORCHEDDA | MONTEROTONDO
|
| 148 | FRANCO | BALSANI | ANNA BABY R.
|
| 149 | ROSARIO | OLIVIERI | SCAVO
|
| 150 | SALVATORE | SICA | SCAVO
|
| 151 | GIUSEPPE | GALLO | MEO PATACCA
|
| 152 | ROBERTO | ZIVIANI | LIBERATLETICA
|
| 153 | ALBERTO | COLAZINGARI | SCAVO
|
| 154 | ROBERTO | MAMMUCCACARI | VELLETRI
|
| 155 | BRUNO | NICOLINI | ENEA
|
| 156 | ALDO | MASSARELLI | ANNA BABY R.
|
| 157 | NICOLA | SCATENA | MONTEROTONDO
|
| 158 | LUCIANO | FERA | SCAVO
|
| 159 | PAOLO | MANGANO | VELLETRI
|
| 160 | DAVID | ERMACOLA | VELLETRI
|
| 161 | DOMENICO | PANDOLFI | AGIP
|
| 162 | ENRICO | SECCI | LIBERATLETICA
|
| 163 | LUCIANO | DE ANGELIS | TIRRENO ATL
|
| 164 | EMANUELE | SERRA | ENEA
|
| 165 | FRANCESCO | GRAZIANO | AGIP
|
| 166 | MAURIZIO | NARZISI | VITA
|
| 167 | FRANCESCO | CAROSELLI | LUCO DE MARZI
|
| 168 | GABRIELE | CECCANGELI | NEPI
|
| 169 | FRANCO | PIMPINELLA | ATAC M.C.
|
| 170 | GELSINO | MARTINI | TUSCULUM
|
| 171 | ENRICO | ALLEGRETTI | ATAC M.C.
|
| 172 | GIUSEPPE | CHIALASTRI | GENAZZANO
|
| 173 | MASSIMO | CAPRIA | MONTEROTONDO
|
| 174 | VALERIO | COLONNA | CAT SPORT
|
| 175 | PASQUALE | BUCCIARELLO | MONTEROTONDO
|
| 176 | RAFFAELE | DE RITIS | LUCO DE MARZI
|
| 177 | STEFANO | MINAFRA | NEPI
|
| 178 | PIETRO | COSENTINO | MEO PATACCA
|
| 179 | FRANCO | SABATUCCI | SCAVO
|
| 180 | ARNALDO | PAMPANA | ENEA
|
| 181 | ARNALDO | ANDOLFI | VELLETRI
|
| 182 | EUGENIO | DE LUCA | TR. OSTIA
|
| 183 | SANTE | EVIANI | MEO PATACCA
|
| 184 | ANGELO | PROCACCI | NEPI
|
| 185 | SIMONE | ERMACOLA | VELLETRI
|
| 186 | CHRISTIAN | MONTEFUSCO | SCAVO
|
| 187 | ANGELO | FALLONGO | CAT SPORT
|
| 188 | MARTINO | CAMODECA | MEO PATACCA
|
| 189 | ANTONIO | CAMODECA | MEO PATACCA
|
| 190 | ROBERTO | PIANURA | NEPI
|
| 191 | CARLO | DI NUNZIO | CAT SPORT
|
| 192 | CLAUDIO | PELLEGRINI | VITA
|
| 193 | GIORGIO | QUIRICI | ENEA
|
| 194 | ALESSANDRO | GIANTURCO |
|
| 195 | MARIO | LA PENNA | CAT SPORT
|
| 196 | ROBERTO | FERDINANDI | CAT SPORT
|
| 197 | ALFIO | SCIARRINI | SABINA M.C.
|
| 198 | ANTONIO | MANCINI | ATAC M.C.
|
| 199 | MARIO | TEMPESTA | MEO PATACCA
|
| 200 | ALBERTO | CALZABINI | ENEA
|
| 201 | PIETRO | MOIOLI | ENEA
|
| 202 | ALESSANDRO | PICCIONI | AGIP
|
| 203 | MAURIZIO | PROIETTI | K42
|
| 204 | STEFANO | D'UBALDI | TR. OSTIA
|
| 205 | GIOVANNI | DE ROSA | LUCO DE MARZI
|
| 206 | FRANCESCO | BASILE | MONTEROTONDO
|
| 207 | STEFANO | GAVAZZA | CAT SPORT
|
| 208 | MASSIMO | GATTABIANI | CAT SPORT
|
| 209 | FRANCO | DI FRANCO | MONTEROTONDO
|
| 210 | STEFANO | FIORENZA | MEO PATACCA
|
| 211 | ALESSANDRO | TARALLO | CAT SPORT
|
| 212 | SILVANO | DE LUCA | I CICLOPI
|
| 213 | LUCIANTONIO | COLELLA | MEO PATACCA
|
| 214 | ALDO | LIVI | INTERAMNA
|
| 215 | GINO | MACCHIONI | LIBERI PODISTI
|
| 216 | SERGIO | LUMACA | LIBERATLETICA
|
| 217 | FABIO | BRESCINI | ROMA R.R.
|
| 218 | ANTONIO | LUPI | VELLETRI
|
| 219 | ALESSANDRO | CASADEI | MEO PATACCA
|
| 220 | GIUSEPPE | BARTOLUCCI | MONTEROTONDO
|
| 221 | FRANCO | MAGGIORE | VELLETRI
|
| 222 | ADRIANO | CAPPELLI | ATAC M.C.
|
| 223 | BRUNO | MOZZETTI | K42
|
| 224 | NAZARENO | PROIETTI | K42
|
| 225 | GINO | PETRELLA | VELLETRI
|
| 226 | FABRIZIO | DE GREGORI | VITA
|
| 227 | MASSIMO | FIORESI | VITA
|
| 228 | VINCENZO | PELLICCIA | CSI
|
| 229 | PAOLO | MARINELLI | MONTEROTONDO
|
| 230 | ROBERTO | ISOTTI | ROMA XIII
|
| 231 | DANIELE | ALOISI | CARABINIERI
|
| 232 | EMANUELE | PAOLETTI | AGIP
|
| 233 | ROBERTO | GIANNINI | ROMA R.R.
|
| 234 | PIERLUIGI | FURIO | CAT SPORT
|
| 235 | ENZO | ORSINGHER | VITA
|
| 236 | FABRIZIO | RUGGERI | SABINA M.C.
|
| 237 | ADRIANO | RAMPICONIO | INTERAMNA
|
| 238 | GIANFRANCO | CUTELLO | SCAVO
|
| 239 | ALESSANDRO | ARBOLETTO | VITA
|
| 240 | DANIELE | PEIFFER |
|
| 241 | CARLO | TESTONI | VITA
|
| 242 | VINCENZO | SERI | CAT SPORT
|
| 243 | VINCENZO | D'AMORE | BANCARI ROMANI
|
| 244 | MANLIO | ZACCARI | SCAVO
|
| 245 | ALBERICO | ALBANESI | ITALIA M.C.
|
| 246 | MARIO | MONDANI | VITA
|
| 247 | FRANCO | GIZZI | TUSCULUM
|
| 248 | FERNANDO | TOTI | VELLETRI
|
| 249 | PAOLO | MAINI | VITA
|
| 250 | FEDERICO | VEROLI | ATAC M.C.
|
| 251 | MASSIMO | RUSSO | MEO PATACCA
|
| 252 | AURELIO | CRISTOFANI | SCAVO
|
| 253 | GIANNI | CURINA | MEO PATACCA
|
| 254 | LUIGI | VEROLI | ATAC M.C.
|
| 255 | CLAUDIO | BENTIVOGLIO | CAT SPORT
|
| 256 | MICHELE | D'UGO | CAT SPORT
|
| 257 | ENRICO | VENTUROLI | K42
|
| 258 | GIORGIO | MASSARO | VITA
|
| 259 | BENITO | VANTAGGIO | VITA
|
| 260 | NELLO | FEDERICI | CAT SPORT
|
Pulcini Femminile
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA
|
| 1 | ADRIANA | ROSSI | GENAZZANO
|
| 2 | ANSTASIA | NORENKO | VITA
|
| 3 | M.GRAZIA | PONZIANO |
|
| 4 | GAIA | DI LELLO | GENAZZANO
|
| 5 | FRANCESCA | LOMBARDI | LUCO DEI MARSI
|
Pulcini Maschile
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA
|
| 1 | MARCO | SCORTICHINI | CASALOTTI
|
| 2 | STEFANO | RIVA |
|
| 3 | EROS | PROFETA | GENAZZANO
|
| 4 | EDOARDO | MONTEROTTI |
|
| 5 | DARIO | DI CINTIO | LUCO DEI MARSI
|
| 6 | EUGENIO | ZIANTONI | SCAVO
|
Ragazzi
| POSIZIONE | NOME | COGNOME | SOCIETA
|
| 1 | DIMITRIS | COUNTORIUS | SCAVO
|
| 2 | FEDERICO | CASSANI | ENEA
|
| 3 | FRANCESCO | CELI |
|
| 4 | ODRIN | MERLON | JONNY TR
|
| 5 | ALESSANDRO | ROSSI | GENAZZANO
|
| 6 | ALESSANDRO | PANEPUCCIA | GENAZZANO
|
| 7 | DAMIANO | PARADISI | LUCO DEI MARSI
|
| 8 | ANDREA | SIMONCELLI | CARABINIERI
|
| 9 | SIMONE | ZEPPA | JONNY TR
|
| 10 | MATTEO | ASCENZI | GENAZZANO
|
| 11 | MATTEO | PANELLA | LUCO DEI MARSI
|
| 12 | EDOARDO | ZIANTONI | SCAVO
|
|